Thống kê Pascal MN - TK Tam Giác Pascale Miền Nam hôm nay
Miền NamMiền TrungMiền BắcTP. HCMĐồng ThápCà MauBến TreVũng TàuBạc LiêuĐồng NaiCần ThơSóc TrăngTây NinhAn GiangBình ThuậnVĩnh LongBình DươngTrà VinhLong AnBình PhướcHậu GiangTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
Thống kê Pascale Vĩnh Long ngày 16/10/2026
Giải ĐB 262014 + Giải nhất 23288 → cầu Pascal: 08
26201423288
8821565506
603611056
63972151
9269366
185292
93711
2082
280
08
Cầu Pascal Miền Nam 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Giải nhất | Cầu Pascal |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 23288 | 08 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 98104 | 55 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 60856 | 93 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 30501 | 62 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 15326 | 24 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 84278 | 42 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 56963 | 59 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 32895 | 87 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 81651 | 33 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 04541 | 63 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 26038 | 46 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 95407 | 47 |
| 12/10/2026 | TP. HCM | 290770 | 14385 | 66 |
| 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 98614 | 84 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | 683310 | 28250 | 38 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | 228460 | 77763 | 91 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | 667748 | 17554 | 88 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | 102253 | 44521 | 67 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 120550 | 64433 | 68 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 556557 | 61592 | 24 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 364953 | 51287 | 79 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 15569 | 93 |
| 08/10/2026 | An Giang | 924168 | 56163 | 03 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 86106 | 94 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 03113 | 57 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 07109 | 61 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 63901 | 23 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 96438 | 16 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 32303 | 56 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 74907 | 20 |
Thống kê Pascal là gì?
Ghép dãy số giải đặc biệt và giải nhất thành một hàng, cộng từng cặp chữ số liền kề (lấy hàng đơn vị) để được hàng mới ngắn hơn một chữ số, lặp lại đến khi còn 2 chữ số. Hai số cuối cùng là "cầu" tham khảo cho kỳ quay tiếp theo.