Khi GĐB về 13, thống kê lô tô sẽ ra ngày hôm sau

Thống kê khi giải đặc biệt XSMB về 13

Các lần giải ĐB về 13 và giải đặc biệt ngày hôm sau

Ngày vềGiải ĐBGiải ĐB hôm sauHôm sau
22-08-2026602 13907 3729-08-2026
27-05-2026615 13026 3603-06-2026
21-02-2026444 13478 9128-02-2026
05-05-2025485 13341 0208-05-2025
23-03-2025986 13807 1630-03-2025
19-11-2024252 13896 6426-11-2024
09-11-2024813 13605 9216-11-2024
07-11-2024478 13171 0811-11-2024
26-07-2024162 13520 1202-08-2024
04-07-2024353 13409 5708-07-2024
12-01-2024131 13146 0919-01-2024
28-11-2023119 13475 2105-12-2023
15-10-2023150 13919 1822-10-2023
11-02-2023987 13449 7118-02-2023
14-08-2022902 13179 6521-08-2022
05-08-2022495 13939 7012-08-2022
18-07-2022367 13274 0421-07-2022
23-05-2022292 13417 1726-05-2022
16-05-2022177 13499 6819-05-2022
16-03-2022185 13380 7423-03-2022
03-03-2022421 13740 7907-03-2022
25-11-2021643 13280 8729-11-2021
28-04-2021912 13838 6605-05-2021
11-04-2021290 13895 0018-04-2021
10-04-2021853 13107 8017-04-2021
27-02-2021263 13619 1806-03-2021
22-12-2020816 13631 1129-12-2020
05-06-2020799 13519 0312-06-2020
28-05-2020099 13623 2301-06-2020
23-03-2018146 13449 0030-03-2018
03-08-2017546 13078 2307-08-2017
14-02-2017456 13795 4821-02-2017
03-02-2017229 13392 5210-02-2017
04-08-2016391 13402 0308-08-2016
16-10-2015194 13622 5923-10-2015
20-08-2015830 13349 7024-08-2015
13-04-2015498 13386 7316-04-2015
24-02-2015673 13345 4803-03-2015
04-01-2015917 13894 4311-01-2015
12-10-2014387 13813 7219-10-2014
10-08-2014423 13670 5917-08-2014
15-05-2014795 13447 3019-05-2014
01-08-2013924 13999 5105-08-2013
23-07-2013347 13455 7930-07-2013
31-05-2013937 13426 3407-06-2013
25-12-2011635 13419 9801-01-2012
11-08-2011110 13940 2215-08-2011
01-06-2011611 13474 2108-06-2011
13-05-2011957 13426 9620-05-2011
24-01-2011696 13839 7127-01-2011
03-12-2010963 13456 3910-12-2010
12-11-2010158 13384 8019-11-2010
15-05-2010739 13654 9622-05-2010
09-08-2009239 13939 2416-08-2009
27-05-2009067 13615 1603-06-2009
24-03-2009117 13031 6131-03-2009
08-03-2009200 13990 6915-03-2009
18-08-2008396 13230 2721-08-2008
11-07-2008651 13496 4818-07-2008
04-06-2008401 13829 5711-06-2008
22-03-2008009 13126 0829-03-2008
20-01-2008817 13856 9427-01-2008
08-12-2007486 13212 6615-12-2007
26-02-2007727 13172 3201-03-2007
27-10-2006570 13050 6003-11-2006
06-09-2006144 13830 0013-09-2006
02-09-2006684 13883 2309-09-2006
08-08-2006068 13540 8415-08-2006
04-02-2006899 13307 6011-02-2006
30-09-2004729 13373 4704-10-2004
20-07-2004925 13339 0927-07-2004
10-06-2004657 13978 1914-06-2004
28-05-2004656 13981 6804-06-2004
19-01-2004495 13678 2426-01-2004
25-10-2002364 13154 5701-11-2002
11-05-2002724 13821 2718-05-2002
09-05-2002107 13420 3713-05-2002
01-05-2002681 13423 1908-05-2002
10-01-2002876 13119 9714-01-2002

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 13

Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
00 - 3 lần
23 - 3 lần
48 - 3 lần
57 - 3 lần
03 - 2 lần
08 - 2 lần
09 - 2 lần
16 - 2 lần
18 - 2 lần
19 - 2 lần
21 - 2 lần
24 - 2 lần
27 - 2 lần
37 - 2 lần
59 - 2 lần
60 - 2 lần
66 - 2 lần
68 - 2 lần
70 - 2 lần
71 - 2 lần
79 - 2 lần
80 - 2 lần
96 - 2 lần
02 - 1 lần
04 - 1 lần
11 - 1 lần
12 - 1 lần
17 - 1 lần
22 - 1 lần
30 - 1 lần
32 - 1 lần
34 - 1 lần
36 - 1 lần
39 - 1 lần
43 - 1 lần
47 - 1 lần
51 - 1 lần
52 - 1 lần
61 - 1 lần
64 - 1 lần
65 - 1 lần
69 - 1 lần
72 - 1 lần
73 - 1 lần
74 - 1 lần
84 - 1 lần
87 - 1 lần
91 - 1 lần
92 - 1 lần
94 - 1 lần
97 - 1 lần
98 - 1 lần
Thống kê 10 bộ số đặc biệt hay về nhất:
00 - 23 - 48 - 57 - 03 - 08 - 09 - 16 - 18 - 19
Thống kê 20 bộ số đặc biệt hay về nhất:
16 - 30 - 39 - 46 - 04 - 50 - 68 - 88 - 36 - 79 - 93 - 03 - 06 - 27 - 35 - 52 - 13 - 32 - 33 - 40
Tổng hợp 36 số giải đặc biệt hay về nhất:
00 - 23 - 48 - 57 - 03 - 08 - 09 - 16 - 18 - 19 - 21 - 24 - 27 - 37 - 59 - 60 - 66 - 68 - 70 - 71 - 79 - 80 - 96 - 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 22 - 30 - 32 - 34 - 36 - 39 - 43 - 47

Thống kê XSMB 17/10 - Thống kê Miền Bắc 17/10/2026 đầy đủ nhất

Thống kê XSMB 17/10/2026: lô tô về nhiều, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, cặp lô khan và bộ số tham khảo cho kỳ quay thứ 7.

Xem chi tiết »

Thống kê nhanh miền Bắc

Thống kê đầu số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Đầu 2: 24 ngày
Đầu 9: 22 ngày
Đầu 7: 19 ngày
Đầu 4: 16 ngày
Đầu 0: 15 ngày
Đầu 3: 7 ngày
Đầu 8: 4 ngày
Đầu 1: 3 ngày
Đầu 6: 1 ngày
Đầu 5: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Đuôi 0: 29 ngày
Đuôi 2: 16 ngày
Đuôi 1: 12 ngày
Đuôi 4: 10 ngày
Đuôi 5: 7 ngày
Đuôi 3: 5 ngày
Đuôi 7: 4 ngày
Đuôi 8: 3 ngày
Đuôi 9: 2 ngày
Đuôi 6: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Tổng: 3: 27 ngày
Tổng: 0: 19 ngày
Tổng: 7: 13 ngày
Tổng: 6: 9 ngày
Tổng: 8: 6 ngày
Tổng: 5: 4 ngày
Tổng: 9: 3 ngày
Tổng: 4: 2 ngày
Tổng: 2: 1 ngày
Tổng: 1: 0 ngày

Thống kê giải đặc biệt ngày mai: Trực quan, chuẩn xác

Trang thống kê giải đặc biệt ngày mai được tối ưu hoàn toàn cho mọi loại thiết bị, giúp người chơi xổ số dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Với giao diện thân thiện, tốc độ tải nhanh và bố cục rõ ràng, giúp quá trình xem thống kê trở nên đơn giản, ngay cả với người mới bắt đầu tìm hiểu về xổ số.

Thay vì lựa chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, người dùng có thể dựa vào các bảng thống kê nhanh để lọc ra những con số mình cảm thấy phù hợp và ưng ý nhất. Một số dữ liệu nổi bật gồm:

✅ Giải ĐB: Cập nhật tức thời kết quả giải độc đắc mới nhất vừa ra để làm cơ sở phân tích thống kê giải đặc biệt ngày mai cho ngày kế tiếp.
✅ Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau: Thống kê chính xác xác suất xuất hiện hai số cuối của GĐB dựa trên kết quả ngày hôm trước.
✅ Thống kê nhanh miền Bắc: Tập hợp dữ liệu tần suất các giải xổ số miền Bắc, lọc nhanh theo nhu cầu.

Các tính năng này giúp người chơi chọn số giải đặc biệt ngày mai đồng thời hỗ trợ trong việc tìm ra quy luật lặp lại của các con số đặc biệt theo chu kỳ hàng ngày, hàng tuần. Không cần phải ghi chép hoặc tính toán thủ công, bằng cách tối ưu trải nghiệm thống kê hai số cuối giải đặc biệt cho ngày mai tại xsmn.co, mọi dữ liệu đều được xử lý và trình bày trực quan. Dù bạn là người mới hay đã theo dõi xổ số lâu năm, bạn đều có thể dễ dàng sử dụng công cụ này để phân tích xác suất và lựa chọn con số có khả năng về cao nhất.