Bảng thống kê giải nhất XSMB theo tuần, tháng, năm và tổng
Thống kê 2 số cuối giải nhất KQXS Miền Bắc
Bảng thống kê giải nhất từ ngày 18-08-2026 - 15-10-2026
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/0855349 | 19/0809217 | 20/0803402 | 21/0887299 | 22/0880300 | 23/0850326 | |
| 24/0800086 | 25/0876371 | 26/0887270 | 27/0876199 | 28/0875320 | 29/0847583 | 30/0868785 |
| 31/0844080 | 1/0969764 | 2/0970943 | 3/0923956 | 4/0971152 | 5/0926504 | 6/0922976 |
| 7/0917449 | 8/0911087 | 9/0941565 | 10/0944595 | 11/0976083 | 12/0993635 | 13/0963029 |
| 14/0970592 | 15/0956141 | 16/0948372 | 17/0988951 | 18/0936132 | 19/0903514 | 20/0952848 |
| 21/0924099 | 22/0968392 | 23/0923650 | 24/0991282 | 25/0918530 | 26/0995293 | 27/0964870 |
| 28/0986908 | 29/0908389 | 30/0982585 | 1/1092635 | 2/1048799 | 3/1059714 | 4/1028235 |
| 5/1062219 | 6/1026733 | 7/1017838 | 8/1024043 | 9/1062182 | 10/1006534 | 11/1072224 |
| 12/1032680 | 13/1054279 | 14/1076463 | 15/1087176 |
Thống kê nhanh giải nhất Miền Bắc
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424081-1 | 629031-2 | 201161-3 | 864081-4 | 932961-5 | 211141-6 | 283541-7 | 525971-8 | 697641-9 | 926351-10 | ||
| 117812-1 | 855582-2 | 180452-3 | 391502-4 | 717572-5 | 984922-6 | 537332-7 | 011832-8 | 709432-9 | 487992-10 | ||
| 154573-1 | 233553-2 | 409503-3 | 721913-4 | 075783-5 | 720663-6 | 269653-7 | 272413-8 | 239563-9 | 597143-10 | ||
| 892784-1 | 317204-2 | 132454-3 | 792824-4 | 417144-5 | 904724-6 | 348484-7 | 358624-8 | 711524-9 | 282354-10 | ||
| 055015-1 | 072145-2 | 150795-3 | 717405-4 | 248665-5 | 298755-6 | 645315-7 | 554565-8 | 265045-9 | 622195-10 | ||
| 974826-1 | 950786-2 | 532506-3 | 323326-4 | 162806-5 | 978806-6 | 951036-7 | 681606-8 | 229766-9 | 267336-10 | ||
| 065097-1 | 724167-2 | 401737-3 | 478297-4 | 025517-5 | 337377-6 | 907267-7 | 326897-8 | 174497-9 | 178387-10 | ||
| 032518-1 | 817618-2 | 220758-3 | 932358-4 | 106448-5 | 800998-6 | 089998-7 | 343278-8 | 110878-9 | 240438-10 | ||
| 846129-1 | 955989-2 | 045409-3 | 956499-4 | 750529-5 | 202119-6 | 657499-7 | 337049-8 | 415659-9 | 621829-10 | ||
| 8678310-1 | 2618710-2 | 9415810-3 | 2581810-4 | 7391710-5 | 6877410-6 | 6176010-7 | 0255010-8 | 4459510-9 | 0653410-10 | ||
| 3217211-1 | 8929311-2 | 2935611-3 | 8560311-4 | 3195711-5 | 5191711-6 | 3606111-7 | 6472011-8 | 7608311-9 | 7222411-10 | ||
| 5852412-1 | 3584112-2 | 2813012-3 | 7656212-4 | 6530412-5 | 8560512-6 | 7190612-7 | 3177312-8 | 9363512-9 | 3268012-10 | ||
| 1953413-1 | 1745513-2 | 1480713-3 | 1780913-4 | 7256113-5 | 8468813-6 | 9395613-7 | 2904413-8 | 6302913-9 | 5427913-10 | ||
| 2451714-1 | 6052214-2 | 7348314-3 | 4313314-4 | 5062414-5 | 4517114-6 | 7146414-7 | 2958014-8 | 7059214-9 | 7646314-10 | ||
| 4164715-1 | 0247715-2 | 9039615-3 | 7366815-4 | 5709215-5 | 6284515-6 | 1377215-7 | 9702815-8 | 5614115-9 | 8717615-10 | ||
| 8728916-1 | 1024616-3 | 9762716-4 | 8867816-5 | 7542916-6 | 1624616-7 | 3422916-8 | 4837216-9 | ||||
| 3884217-1 | 0943517-3 | 6451417-4 | 6960617-5 | 4864517-6 | 3502717-7 | 7720017-8 | 8895117-9 | ||||
| 2296018-1 | 4557018-3 | 0401318-4 | 4698918-5 | 9667518-6 | 0135018-7 | 5534918-8 | 3613218-9 | ||||
| 4648619-1 | 6539419-3 | 1401619-4 | 1170619-5 | 4224519-6 | 0836819-7 | 0921719-8 | 0351419-9 | ||||
| 9877620-1 | 6471620-2 | 0498320-3 | 8889720-4 | 7187620-5 | 8165920-6 | 6685020-7 | 0340220-8 | 5284820-9 | |||
| 1129621-1 | 0759121-2 | 1995221-3 | 6644221-4 | 5156021-5 | 9803321-6 | 5350721-7 | 8729921-8 | 2409921-9 | |||
| 1854122-1 | 3288822-2 | 5612122-3 | 9604122-4 | 1329722-5 | 5455022-6 | 3174922-7 | 8030022-8 | 6839222-9 | |||
| 9001323-1 | 1137423-2 | 2409023-3 | 3959123-4 | 3730523-5 | 8090323-6 | 6291723-7 | 5032623-8 | 2365023-9 | |||
| 5779624-1 | 1296924-2 | 3933124-3 | 3437924-4 | 1967024-5 | 3695924-6 | 6461724-7 | 0008624-8 | 9128224-9 | |||
| 5706025-1 | 9440125-2 | 7146625-3 | 0115025-4 | 2285425-5 | 3852825-6 | 1397825-7 | 7637125-8 | 1853025-9 | |||
| 7999326-1 | 3345326-2 | 6079426-3 | 2570826-4 | 5387726-5 | 8643226-6 | 8916226-7 | 8727026-8 | 9529326-9 | |||
| 6928127-1 | 7034527-2 | 0083327-3 | 9766427-4 | 2547327-5 | 7798827-6 | 9029027-7 | 7619927-8 | 6487027-9 | |||
| 9639428-1 | 2395928-2 | 1984328-3 | 0563828-4 | 3901028-5 | 1714928-6 | 5217728-7 | 7532028-8 | 8690828-9 | |||
| 5649029-1 | 6069529-3 | 6632029-4 | 8294929-5 | 4711029-6 | 2586829-7 | 4758329-8 | 0838929-9 | ||||
| 5260930-1 | 4126530-3 | 3605730-4 | 2842630-5 | 3165130-6 | 8409730-7 | 6878530-8 | 8258530-9 | ||||
| 6140531-1 | 4654931-3 | 8144031-5 | 1695931-7 | 4408031-8 |
Thống kê giải nhất Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải nhất |
|---|---|---|
| Tuần trước | 09-10-2026 | 62182 |
| Tháng trước | 16-09-2026 | 48372 |
| Năm 2025 | 16-10-2025 | 05246 |
| Năm 2024 | 16-10-2024 | 36597 |
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 26829 |
| Năm 2022 | 16-10-2022 | 43491 |
| Năm 2021 | 16-10-2021 | 51010 |
| Năm 2020 | 16-10-2020 | 28308 |
| Năm 2019 | 16-10-2019 | 45905 |
| Năm 2018 | 16-10-2018 | 34244 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 99112 |
| Năm 2016 | 16-10-2016 | 63947 |
| Năm 2015 | 16-10-2015 | 42576 |
| Năm 2014 | 16-10-2014 | 83371 |
| Năm 2013 | 16-10-2013 | 50056 |
| Năm 2012 | 16-10-2012 | 92872 |
| Năm 2011 | 16-10-2011 | 80398 |
| Năm 2010 | 16-10-2010 | 99279 |
| Năm 2009 | 16-10-2009 | 13884 |
| Năm 2008 | 16-10-2008 | 78763 |
| Năm 2007 | 16-10-2007 | 53943 |
| Năm 2006 | 16-10-2006 | 78452 |
| Năm 2005 | 16-10-2005 | 24376 |
| Năm 2004 | 16-10-2004 | 13909 |
| Năm 2003 | 16-10-2003 | 54043 |
| Năm 2002 | 16-10-2002 | 38872 |
Khi giải nhất Miền Bắc về 76
Thống Kê Giải Nhất Miền Bắc là một công cụ hữu ích dành cho những ai quan tâm đến xổ số kiến thiết miền bắc, đặc biệt là giải Nhất. Chuyên mục này giúp người dùng dễ dàng tra cứu và nắm bắt kết quả theo nhiều khung thời gian khác nhau.
Khi truy cập vào chuyên trang, người dùng sẽ thấy ngay một giao diện thân thiện, dễ sử dụng với các mục thống kê rõ ràng. Bạn có thể lựa chọn xem thống kê giải nhất theo tổng số lượt trúng, theo tuần, theo tháng hoặc theo năm. Mỗi bảng thống kê đều được cập nhật liên tục, đảm bảo mang đến những thông tin mới, đầy đủ. Điều này không chỉ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số mà còn giúp bạn phân tích và dự đoán xu hướng số một cách hiệu quả hơn. Cụ thể gồm:
- Thống kê 2 số cuối giải nhất theo tuần hoặc khoảng thời gian cụ thể.
- Bảng giải nhất xổ số miền bắc cung cấp danh sách 10 cặp số về nhiều nhất, ít nhất cũng như thông tin các đầu số, đuôi số giải nhất hay về cùng 10 tổng giải nhất ra nhiều nhất.
- Bảng thống kê giải nhất 365 ngày (1 năm) tổng hợp đầy đủ các kết quả đã về trong năm.
Công cụ này tại XSMN.CO hữu ích cho những người nghiên cứu và chơi xổ số chuyên nghiệp, giúp họ có thể xây dựng chiến lược chơi xổ số dựa trên dữ liệu thực tế.