XSMB 10 ngày - Xổ số miền bắc 10 ngày - KQXSMB 10 ngay
Sổ kết quả xổ số miền bắc trong 1 tháng qua
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số miền bắc trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
7518 lần
4515 lần
5115 lần
3314 lần
4614 lần
3513 lần
6713 lần
0412 lần
4812 lần
7212 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
322 lần
512 lần
542 lần
061 lần
081 lần
121 lần
151 lần
181 lần
221 lần
351 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 5: 6
Đầu 6: 6
Đầu 3: 5
Đầu 1: 3
Đầu 8: 3
Đuôi
Đuôi 2: 5
Đuôi 3: 4
Đuôi 8: 4
Đuôi 1: 3
Đuôi 4: 3
Tổng
Tổng 6: 7
Tổng 5: 4
Tổng 8: 4
Tổng 9: 4
Tổng 1: 3
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-10-2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-10-2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-10-2026
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-10-2026
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 09-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 08-10-2026
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 07-10-2026
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 06-10-2026
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền bắc 10 ngày là gì?
Sổ kết quả lưu toàn bộ bảng kết quả XSMB theo từng ngày, giúp xem lại nhiều kỳ liên tiếp trên một trang để đối chiếu, thống kê và nghiên cứu xu hướng các bộ số.
Hướng dẫn sử dụng công cụ xem kết quả XSMB 10 ngày qua
- Chọn miền, đài, ngày kết thúc ("Biên độ ngày"), số ngày và thứ trong tuần rồi bấm "Xem kết quả".
- "Đầy đủ" hiện bảng kết quả kèm bảng lô tô đầu đuôi; "Bảng kết quả" chỉ hiện các giải; "Bảng Loto" chỉ hiện lô tô.
- Các nút 30 đến 500 là lối tắt số ngày; trên điện thoại có thể Zoom bảng cho dễ đọc.