XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền bắc hôm nay - KQXSMB
XSMB »XSMB thứ 6 »XSMB ngày 16-10-2026Chưa quay
| ĐB | |
| G.1 | |
| G.2 | |
| G.3 | |
| G.4 | |
| G.5 | |
| G.6 | |
| G.7 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01901939 | 29129183 | 13613643 | 07507523 | 94594533 | 60260213 | 37937938 |
| 36936917 | 85085080 | 85385361 | 82682645 | 06106168 | 90790737 | 83783772 |
| 35635644 | 05505521 | 44544542 | 39539511 | 50050066 | 24024037 | 61461435 |
| 34934990 | 39639687 | 94594504 | 30930981 | 29329352 | 58858851 | 83783799 |
| 74574522 | 31431429 | 96396344 | 71971960 | 27327367 | 73473412 | 21521538 |
| 40440432 | 31931922 | 76476406 | 78178196 | 34434465 | 18118132 | 55455473 |
| 77177115 | 05605651 | 95295242 | 40240208 | 24424483 | 77977961 | 82982951 |
| 19619654 | 12512554 | 56456488 | 43343339 | 20620635 | 82182153 | 07307363 |
| 38238287 | 53653618 | 28228259 | 62062066 |
XSMB »XSMB thứ 5 »XSMB ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
XSMB »XSMB thứ 4 »XSMB ngày 14-10-2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSMB »XSMB thứ 3 »XSMB ngày 13-10-2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
XSMB »XSMB thứ 2 »XSMB ngày 12-10-2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB »XSMB chủ nhật »XSMB ngày 11-10-2026
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB »XSMB thứ 7 »XSMB ngày 10-10-2026
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
XSMB »XSMB thứ 6 »XSMB ngày 09-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
XSMB - Xổ số miền bắc hôm nay
Xổ số kiến thiết miền bắc (XSMB) mở thưởng hàng ngày lúc 18:10 do một công ty xổ số luân phiên phát hành. Trang này tường thuật trực tiếp từng giải và lưu toàn bộ kết quả các kỳ trước để tra cứu.
Lịch mở thưởng xổ số miền bắc trong tuần
- Thứ 2: Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ nhật: Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng XSMB
Mỗi kỳ quay gồm 8 hạng giải:
- Giải Đặc biệt: 1 giải × 5 chữ số
- Giải 1: 1 giải × 5 chữ số
- Giải 2: 2 giải × 5 chữ số
- Giải 3: 6 giải × 5 chữ số
- Giải 4: 4 giải × 4 chữ số
- Giải 5: 6 giải × 4 chữ số
- Giải 6: 3 giải × 3 chữ số
- Giải 7: 4 giải × 2 chữ số
Trúng xổ số miền bắc đổi thưởng ở đâu?
- Giải từ 10 triệu đồng trở xuống: đổi trực tiếp tại đại lý vé số gần nhất.
- Giải giá trị lớn: liên hệ phòng trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết phát hành vé (số điện thoại in ở mặt sau tờ vé) để được hướng dẫn thủ tục.
Chúc các bạn may mắn!
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền bắc mở thưởng lúc mấy giờ?‹
Xổ số miền bắc quay số lúc 18:10 hàng ngày; kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
XSMB hôm nay quay những đài nào?‹
Miền Bắc mỗi ngày chỉ có một kỳ quay do một công ty xổ số luân phiên phát hành (Hà Nội thứ 2 và thứ 5, Quảng Ninh thứ 3, Bắc Ninh thứ 4, Hải Phòng thứ 6, Nam Định thứ 7, Thái Bình chủ nhật).
Giải đặc biệt XSMB trúng bao nhiêu tiền?‹
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc trị giá 1 tỷ đồng cho vé 10.000 đồng; giải nhất 10 triệu đồng.
Vé số XSMB trúng thưởng cần điều kiện gì?‹
Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xóa, đúng kỳ quay và đúng công ty phát hành; dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả công bố.
Thời hạn lĩnh thưởng vé số XSMB là bao lâu?‹
Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng có 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để làm thủ tục lĩnh thưởng; quá hạn vé không còn giá trị.
Trúng xổ số miền bắc đổi thưởng ở đâu?‹
Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý vé số; giải lớn liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết phát hành vé (địa chỉ in ở mặt sau tờ vé).
Trúng xổ số XSMB phải nộp thuế bao nhiêu?‹
Giải thưởng trên 10 triệu đồng chịu thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt 10 triệu; công ty xổ số khấu trừ trước khi trả thưởng.
Vé số XSMB bị mất góc, rách có đổi thưởng được không?‹
Vé rách, mất góc nhưng vẫn xác định được dãy số, kỳ quay và không có dấu hiệu tẩy sửa vẫn có thể được xem xét trả thưởng; vé mất phần dãy số sẽ không được chấp nhận.
Có thể mua vé số miền bắc online được không?‹
Xổ số kiến thiết truyền thống bán qua đại lý và người bán dạo; một số ứng dụng hợp tác với công ty xổ số cung cấp dịch vụ mua hộ. Vietlott bán qua điểm bán và kênh điện thoại chính thức.
Kênh nào tường thuật trực tiếp KQXSMB?‹
Kết quả XSMB được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình địa phương lúc 18:10 và cập nhật đồng thời trên trang này.