XSMB 30 ngày - Xổ số miền bắc 30 ngày - KQXSMB 30 ngay
Sổ kết quả xổ số miền bắc trong 1 tháng qua
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số miền bắc trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
7518 lần
4515 lần
5115 lần
3314 lần
4614 lần
3513 lần
6713 lần
0412 lần
4812 lần
7212 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
322 lần
512 lần
542 lần
061 lần
081 lần
121 lần
151 lần
181 lần
221 lần
351 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 5: 6
Đầu 6: 6
Đầu 3: 5
Đầu 1: 3
Đầu 8: 3
Đuôi
Đuôi 2: 5
Đuôi 3: 4
Đuôi 8: 4
Đuôi 1: 3
Đuôi 4: 3
Tổng
Tổng 6: 7
Tổng 5: 4
Tổng 8: 4
Tổng 9: 4
Tổng 1: 3
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-10-2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-10-2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-10-2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 11-10-2026
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-10-2026
| Mã ĐB | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G.1 | 06534 |
| G.2 | 63394 88321 |
| G.3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G.5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.6 | 890 786 604 |
| G.7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 1,2,2,7 |
| 3 | 0,3,4,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 0,3 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,3,4,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,5,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 3,4,5,6,9 | 3 |
| 0,3,4,9 | 4 |
| 5 | |
| 3,6,7,8 | 6 |
| 2,6,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 7 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 09-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 08-10-2026
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 07-10-2026
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 06-10-2026
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 05-10-2026
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 04-10-2026
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 03-10-2026
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G.1 | 59714 |
| G.2 | 70056 79568 |
| G.3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G.4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G.5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G.6 | 087 641 821 |
| G.7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 1,7,9 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 1,3,6,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,3,8,8 |
| 7 | 3,4,4,6,7 |
| 8 | 7,8,8 |
| 9 | 3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2,4,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 4,6,7,9 | 3 |
| 1,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,5,7 | 6 |
| 2,3,7,8 | 7 |
| 3,4,6,6,8,8 | 8 |
| 2 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 02-10-2026
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 01-10-2026
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,9 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 1,3,3,5,6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 30-09-2026
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 29-09-2026
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 72814 46429 |
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G.6 | 873 010 575 |
| G.7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 28-09-2026
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27-09-2026
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 26-09-2026
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
| ĐB | 18132 |
| G.1 | 95293 |
| G.2 | 59368 03377 |
| G.3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G.4 | 0689 9748 5374 6679 |
| G.5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G.6 | 728 271 633 |
| G.7 | 66 49 22 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,1,5,8,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,5,6,8 |
| 7 | 1,4,7,9 |
| 8 | 1,2,4,9 |
| 9 | 3,3,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4,6,7,8 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3,9,9 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,7 | 7 |
| 2,4,4,6,9 | 8 |
| 4,7,8 | 9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 25-09-2026
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 24-09-2026
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 23-09-2026
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 22-09-2026
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21-09-2026
| Mã ĐB | 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 20-09-2026
| Mã ĐB | 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
