XSBN 30 ngày - Xổ số Bắc Ninh 30 ngày - KQXSBN 30 ngay
Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh trong 1 tháng qua
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 14-10-2026
| Mã ĐB | 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT |
| ĐB | 28259 |
| G.1 | 76463 |
| G.2 | 19704 27966 |
| G.3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
| G.4 | 6871 9662 6452 7013 |
| G.5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
| G.6 | 416 795 847 |
| G.7 | 04 86 69 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Bắc Ninh trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
1317 lần
2017 lần
1115 lần
0212 lần
0712 lần
4812 lần
5512 lần
6912 lần
7212 lần
0311 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
422 lần
542 lần
882 lần
031 lần
041 lần
061 lần
081 lần
131 lần
141 lần
191 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 4: 6
Đầu 5: 5
Đầu 6: 5
Đầu 0: 4
Đầu 8: 4
Đuôi
Đuôi 8: 6
Đuôi 4: 5
Đuôi 3: 4
Đuôi 6: 4
Đuôi 9: 4
Tổng
Tổng 6: 7
Tổng 4: 4
Tổng 5: 4
Tổng 7: 3
Tổng 8: 3
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 07-10-2026
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G.1 | 17838 |
| G.2 | 88492 20465 |
| G.3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G.4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G.5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G.6 | 175 894 009 |
| G.7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 30-09-2026
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G.1 | 82585 |
| G.2 | 24297 13691 |
| G.3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
| G.4 | 9323 6991 2485 0001 |
| G.5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
| G.6 | 730 611 160 |
| G.7 | 17 63 60 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 23-09-2026
| Mã ĐB | 5GT - 14GT - 15GT - 6GT - 7GT - 8GT |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 23650 |
| G.2 | 60738 52745 |
| G.3 | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G.4 | 9109 5019 9268 2494 |
| G.5 | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G.6 | 188 567 903 |
| G.7 | 34 21 60 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,5,8 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5,5,7,8,9,9 |
| 9 | 4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,2,3,9 | 4 |
| 1,3,4,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 5,6,8 | 7 |
| 3,6,7,8 | 8 |
| 0,1,8,8 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 16-09-2026
| Mã ĐB | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL |
| ĐB | 96344 |
| G.1 | 48372 |
| G.2 | 79169 60628 |
| G.3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G.4 | 2183 7599 9013 0091 |
| G.5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G.6 | 286 256 022 |
| G.7 | 24 21 46 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 09-09-2026
| Mã ĐB | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 47395 45697 |
| G.3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| G.4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G.5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| G.6 | 907 786 870 |
| G.7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 02-09-2026
| Mã ĐB | 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT |
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,6 |
| 2 | 0,2,2 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 0,0,2,3,4,9 |
| 5 | 0,3,5 |
| 6 | 1,2,4,7,7 |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4,4,5,7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2,2,3,3,4,6,7 | 2 |
| 4,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 26-08-2026
| Mã ĐB | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL |
| ĐB | 85361 |
| G.1 | 87270 |
| G.2 | 99607 26879 |
| G.3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| G.4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G.5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| G.6 | 611 665 226 |
| G.7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 19-08-2026
| Mã ĐB | 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB |
| ĐB | 13643 |
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 23962 46930 |
| G.3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| G.4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G.5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| G.6 | 189 011 072 |
| G.7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1,1,1,3,7,8,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,3,5 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,2,3,7 |
| 8 | 1,1,8,9 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,7 | 0 |
| 1,1,1,5,8,8 | 1 |
| 4,6,7 | 2 |
| 1,3,4,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 12-08-2026
| Mã ĐB | 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET |
| ĐB | 82326 |
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 64497 88592 |
| G.3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| G.4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G.5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| G.6 | 540 059 081 |
| G.7 | 21 97 42 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,8,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,6,6 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1,2,8,8 |
| 9 | 2,4,5,7,7,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,5 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 1,4,6,7,8,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,2 | 6 |
| 9,9,9 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 05-08-2026
| Mã ĐB | 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL |
| ĐB | 59760 |
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 10476 91557 |
| G.3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| G.4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G.5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| G.6 | 418 593 705 |
| G.7 | 75 18 95 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,6 | 0 |
| 1,3,4,6,9 | 1 |
| 0,4,5 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,1,1,9 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 29-07-2026
| Mã ĐB | 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB |
| ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 96568 26202 |
| G.3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G.4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G.5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G.6 | 286 858 734 |
| G.7 | 75 43 48 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,5 |
| 1 | 0,0,2,5 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 4,4,5,5 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 1,1,3,6 |
| 9 | 1 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,2 | 0 |
| 8,8,9 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 0,0,4,8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,1,3,3,7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,5,6,6 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 22-07-2026
| Mã ĐB | 15DT - 6DT - 2DT - 5DT - 4DT - 10DT |
| ĐB | 92154 |
| G.1 | 31749 |
| G.2 | 55383 66606 |
| G.3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| G.4 | 8030 1582 0319 9284 |
| G.5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| G.6 | 968 361 930 |
| G.7 | 12 54 05 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,1,2,3,3,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 2,5,9,9 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | 1,2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 1,4,5,8,9 | 2 |
| 1,1,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 0,2,8 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 15-07-2026
| Mã ĐB | 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL |
| ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 58001 99011 |
| G.3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| G.4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G.5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| G.6 | 777 080 533 |
| G.7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,6,8 |
| 1 | 1,8,9,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,2,7 |
| 8 | 0,3,5,6 |
| 9 | 2,2,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,7,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 7,7,9,9 | 2 |
| 3,5,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 0,1,3 | 8 |
| 1,1 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 08-07-2026
| Mã ĐB | 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB |
| ĐB | 95089 |
| G.1 | 08999 |
| G.2 | 83641 48473 |
| G.3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| G.4 | 0979 9700 6880 1727 |
| G.5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| G.6 | 071 707 726 |
| G.7 | 20 01 81 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| 9 | 0,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,2,2,8,8,9 | 0 |
| 0,4,4,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 0,2,3,6,7,8,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,7,8,9 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 01-07-2026
| Mã ĐB | 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT |
| ĐB | 31854 |
| G.1 | 28354 |
| G.2 | 12465 72384 |
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 |
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| G.6 | 131 832 553 |
| G.7 | 91 07 35 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,1,2,4,5,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,4,4,9 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 1,2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8 | 0 |
| 1,3,3,6,9 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,3,5,5,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,3,3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 24-06-2026
| Mã ĐB | 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL |
| ĐB | 52751 |
| G.1 | 36959 |
| G.2 | 37307 45367 |
| G.3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| G.4 | 3055 2555 1947 3358 |
| G.5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| G.6 | 602 238 063 |
| G.7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 1,3,4,5,5,7,8,9 |
| 6 | 3,6,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 0,3,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 4,5,6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,5,5 | 5 |
| 0,6,8 | 6 |
| 0,3,4,5,6 | 7 |
| 3,5,8,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 17-06-2026
| Mã ĐB | 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB |
| ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 | 02687 31013 |
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| G.6 | 411 703 695 |
| G.7 | 21 16 61 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,4 |
| 1 | 1,3,3,5,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 2,5,6 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,4 |
| 7 | |
| 8 | 1,4,6,7 |
| 9 | 2,4,5,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 0,1,2,6,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,0,1,1 | 3 |
| 0,6,8,9 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 1,2,3,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 10-06-2026
| Mã ĐB | 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT |
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,8 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 1,1,7 |
| 3 | 0,1,6,7,7 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 2,2,3,4,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,4,5 | 6 |
| 0,2,3,3 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 03-06-2026
| Mã ĐB | 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL |
| ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 | 91030 93579 |
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| G.6 | 374 613 055 |
| G.7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,3,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,4,5,6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,2,5,8 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,1,2 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3,6,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,3,4,5,9,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 27-05-2026
| Mã ĐB | 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC |
| ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 | 05981 36393 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G.6 | 440 550 613 |
| G.7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 0,1,1,7 | 2 |
| 1,1,3,6,7,9 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 1,4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 0,2,9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 20-05-2026
| Mã ĐB | 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT |
| ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 | 24688 04636 |
| G.3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G.4 | 0090 1408 0838 2884 |
| G.5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G.6 | 252 120 080 |
| G.7 | 10 52 94 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,1,1,5,7 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,3,6,7,8,8 | 8 |
| 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 13-05-2026
| Mã ĐB | 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL |
| ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 33955 19014 |
| G.3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G.4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G.5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G.6 | 012 975 708 |
| G.7 | 33 90 99 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 6,6,7,8,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 3,4,5 |
| 8 | 0,3,9 |
| 9 | 0,1,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,8,9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,3,7,8 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,4,8,9 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 06-05-2026
| Mã ĐB | 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC |
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 03313 79331 |
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G.6 | 601 392 689 |
| G.7 | 90 50 06 25 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | 2,3,5,7 |
| 2 | 3,5,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,0,2,5,6,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9,9 | 0 |
| 0,3,4,4 | 1 |
| 1,4,9 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2,2,5,9 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 29-04-2026
| Mã ĐB | 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,7,8 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 1,2,4,6,8 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 0,6,9,9 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 4,7,7 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,4,7 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,4,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 1,2,4,5 | 8 |
| 3,6,6 | 9 |
XSBN thứ 4 » XSBN ngày 22-04-2026
| Mã ĐB | 11ZP - 15ZP - 10ZP - 2ZP - 12ZP - 3ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,7,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,5,8,8 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,8,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,8,8 |
