XSHN 30 ngày - Xổ số Hà Nội 30 ngày - KQXSHN 30 ngay
Sổ kết quả xổ số Hà Nội trong 1 tháng qua
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 15-10-2026
| Mã ĐB | 5HU - 8HU - 9HU - 10HU - 13HU - 14HU |
| ĐB | 62066 |
| G.1 | 87176 |
| G.2 | 93642 37409 |
| G.3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
| G.4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G.5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
| G.6 | 287 162 312 |
| G.7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,5,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 2,6,6,7,9 |
| 7 | 1,2,6 |
| 8 | 1,7,7,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8,9 | 1 |
| 1,4,6,7 | 2 |
| 2,5,9 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4,6,6,7,9 | 6 |
| 2,6,8,8,8 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 0,6 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Hà Nội trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
3419 lần
4615 lần
6415 lần
1714 lần
7513 lần
0412 lần
2412 lần
3512 lần
4812 lần
8712 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
392 lần
442 lần
542 lần
962 lần
081 lần
111 lần
151 lần
171 lần
221 lần
231 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 9: 5
Đầu 3: 4
Đầu 4: 4
Đầu 6: 4
Đầu 1: 3
Đuôi
Đuôi 7: 6
Đuôi 4: 5
Đuôi 5: 3
Đuôi 6: 3
Đuôi 9: 3
Tổng
Tổng 9: 6
Tổng 2: 5
Tổng 5: 5
Tổng 8: 5
Tổng 6: 3
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 12-10-2026
| Mã ĐB | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR |
| ĐB | 38287 |
| G.1 | 32680 |
| G.2 | 12824 56761 |
| G.3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G.5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.6 | 957 840 830 |
| G.7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,4,6 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 6,7,8 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 0,1,2,6,7,7,8 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,8 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,2 | 4 |
| 4,7,7 | 5 |
| 0,1,2,5,8,9 | 6 |
| 3,5,8,8 | 7 |
| 3,5,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 08-10-2026
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G.1 | 24043 |
| G.2 | 74711 12682 |
| G.3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G.5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.6 | 875 691 244 |
| G.7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,4,5,5,5,7,9 |
| 4 | 0,3,3,4,6 |
| 5 | 5,5,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3,5,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 0,8,9 | 2 |
| 3,4,4,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,3,3,5,5,7 | 5 |
| 0,2,4,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 05-10-2026
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G.1 | 62219 |
| G.2 | 92501 22795 |
| G.3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G.4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G.5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G.6 | 553 648 231 |
| G.7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,8 |
| 4 | 4,5,7,7,8 |
| 5 | 1,2,3,3,4 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 4,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 5,6,7,7 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 4,5,7,9 | 4 |
| 1,2,3,4,9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,8 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 01-10-2026
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G.1 | 92635 |
| G.2 | 24807 62639 |
| G.3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G.5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.6 | 390 655 395 |
| G.7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,7,7,8,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4,5,5,7,9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,0,2,3,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0,1,1,2,2,5,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,9 | 0 |
| 9,9 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 1,3,3,5,6,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,0,3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 28-09-2026
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| G.1 | 86908 |
| G.2 | 03746 63746 |
| G.3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| G.4 | 4233 6533 1949 8237 |
| G.5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| G.6 | 333 052 144 |
| G.7 | 87 97 75 22 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3,3,4,7,9 |
| 4 | 4,4,6,6,9 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1,2,2,5 | 2 |
| 3,3,3 | 3 |
| 3,4,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 4,4,5 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,4 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 24-09-2026
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G.1 | 91282 |
| G.2 | 68753 84293 |
| G.3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G.5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.6 | 970 276 920 |
| G.7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 21-09-2026
| Mã ĐB | 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR |
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 3,4,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,1,2,2,2,2 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 4,6,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,8 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,3,3,3,7 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,4,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,6,7 | 8 |
| 2,5,9 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 17-09-2026
| Mã ĐB | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM |
| ĐB | 71960 |
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 15911 12438 |
| G.3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G.4 | 9977 5957 2580 2082 |
| G.5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G.6 | 548 075 934 |
| G.7 | 66 92 36 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,6 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 14-09-2026
| Mã ĐB | 9GH - 12GH - 8GH - 13GH - 10GH - 14GH |
| ĐB | 74522 |
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 57489 68602 |
| G.3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G.4 | 0529 0808 7371 8648 |
| G.5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G.6 | 956 313 547 |
| G.7 | 75 94 24 31 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,8 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7,8,8 |
| 5 | 1,5,6,7 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 2,3,4,6,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,5,7 | 1 |
| 0,2,7,9 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,9 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 0,1,4,4,8,9 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 10-09-2026
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 15134 94624 |
| G.3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G.5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.6 | 284 294 624 |
| G.7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 07-09-2026
| Mã ĐB | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 22762 01934 |
| G.3 | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.4 | 0057 3011 6708 6131 |
| G.5 | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.6 | 752 063 164 |
| G.7 | 48 16 50 19 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 03-09-2026
| Mã ĐB | 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU |
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,4,6 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 2,2,4,4,5,5 | 6 |
| 4,6,7,9 | 7 |
| 0,1,8 | 8 |
| 3 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 31-08-2026
| Mã ĐB | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR |
| ĐB | 35644 |
| G.1 | 44080 |
| G.2 | 78984 50748 |
| G.3 | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| G.4 | 4957 1095 3729 9646 |
| G.5 | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| G.6 | 878 021 893 |
| G.7 | 77 34 70 20 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0,0,1,6,9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 2,3,3,9 |
| 7 | 0,7,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,5,7,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6,6,9 | 3 |
| 3,4,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,2,4 | 6 |
| 0,5,7 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 27-08-2026
| Mã ĐB | 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM |
| ĐB | 82645 |
| G.1 | 76199 |
| G.2 | 38417 43370 |
| G.3 | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| G.4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G.5 | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| G.6 | 299 481 173 |
| G.7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 24-08-2026
| Mã ĐB | 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH |
| ĐB | 36917 |
| G.1 | 00086 |
| G.2 | 94528 27073 |
| G.3 | 94676 56001 09335 01616 84823 29693 |
| G.4 | 6212 2964 6551 4238 |
| G.5 | 1293 3918 3924 8864 9817 0964 |
| G.6 | 023 967 517 |
| G.7 | 19 85 40 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7,7,7,8,9 |
| 2 | 3,3,4,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,2,7,9,9 | 3 |
| 2,6,6,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 1,1,1,6 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 20-08-2026
| Mã ĐB | 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC |
| ĐB | 07523 |
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 71264 70743 |
| G.3 | 23922 98532 50759 33811 64437 25606 |
| G.4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G.5 | 5404 1432 4959 9897 3794 2391 |
| G.6 | 468 074 622 |
| G.7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,2,2,3,3 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 0,3,3,6,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,9 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,5,9 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 17-08-2026
| Mã ĐB | 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ |
| ĐB | 01939 |
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 76612 06154 |
| G.3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 |
| G.4 | 8355 3614 7074 8014 |
| G.5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 |
| G.6 | 544 687 080 |
| G.7 | 89 61 76 71 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,7 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 1,4,5,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,4,6 |
| 8 | 0,3,7,9 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6,7,8,9 | 0 |
| 4,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1,1,4,5,7 | 4 |
| 3,4,5 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 1,2,8 | 7 |
| 4 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 13-08-2026
| Mã ĐB | 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU |
| ĐB | 79344 |
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 43644 08236 |
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G.6 | 181 587 525 |
| G.7 | 14 26 19 34 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,6 | 0 |
| 1,5,8,8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,1,3,4,4,4,5,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 10-08-2026
| Mã ĐB | 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER |
| ĐB | 92957 |
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 25817 57031 |
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 |
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| G.6 | 031 622 103 |
| G.7 | 95 02 84 06 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,3 | 1 |
| 0,2,3,5 | 2 |
| 0,5,6,8,9 | 3 |
| 0,1,3,6,8 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 06-08-2026
| Mã ĐB | 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM |
| ĐB | 26167 |
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 99032 08931 |
| G.3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| G.4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G.5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| G.6 | 113 884 188 |
| G.7 | 35 69 95 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,6,6 | 0 |
| 0,3,5,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,0,5,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 0,0,0 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 03-08-2026
| Mã ĐB | 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH |
| ĐB | 79247 |
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 31300 51792 |
| G.3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| G.4 | 7710 8275 9162 1657 |
| G.5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| G.6 | 025 472 724 |
| G.7 | 04 63 29 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 3,3,4,5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 1,6,7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 2,3,9,9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 2,3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 2,2,6,9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 1,2,2,7,7 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 2,6,6 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 30-07-2026
| Mã ĐB | 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC |
| ĐB | 50834 |
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 64819 62447 |
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G.6 | 595 664 809 |
| G.7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,4,4,7 |
| 9 | 0,0,2,5,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,9,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 3,6,8,8 | 4 |
| 0,3,7,9 | 5 |
| 0,2,3 | 6 |
| 2,4,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,1,2,5 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 27-07-2026
| Mã ĐB | 7DZ - 4DZ - 15DZ - 2DZ - 12DZ - 6DZ |
| ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 28866 84542 |
| G.3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| G.4 | 0042 3127 8547 0130 |
| G.5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| G.6 | 874 639 502 |
| G.7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 0,3,9 |
| 4 | 1,2,2,6,7 |
| 5 | 1,2,2,3,5 |
| 6 | 1,4,5,6,6 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,2,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,7,9 | 0 |
| 4,5,6 | 1 |
| 0,4,4,5,5,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 5,6 | 5 |
| 4,6,6,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,3 | 9 |
XSHN thứ 5 » XSHN ngày 23-07-2026
| Mã ĐB | 11DU - 4DU - 13DU - 7DU - 8DU - 9DU |
| ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 53760 72252 |
| G.3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| G.4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G.5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| G.6 | 508 217 466 |
| G.7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 0,1,3,5,6,7,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,2,2 |
| 9 | 0,3,5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5,8,8 | 2 |
| 2,6,9 | 3 |
| 3,5,5 | 4 |
| 3,6,7,9 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 1,1,6,6 | 7 |
| 0,4 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSHN thứ 2 » XSHN ngày 20-07-2026
| Mã ĐB | 12DR - 1DR - 2DR - 10DR - 8DR - 9DR |
| ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 32789 07339 |
| G.3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| G.4 | 3337 6114 4588 7189 |
| G.5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| G.6 | 170 436 972 |
| G.7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 6,7,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 0,3,7 |
