XSHP 30 ngày - Xổ số Hải Phòng 30 ngày - KQXSHP 30 ngay
Sổ kết quả xổ số Hải Phòng trong 1 tháng qua
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 16-10-2026
| Mã ĐB | 3HV - 4HV - 7HV - 11HV - 12HV - 13HV |
| ĐB | 63756 |
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 46896 18939 |
| G.3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
| G.4 | 0973 6330 5344 2733 |
| G.5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
| G.6 | 861 561 981 |
| G.7 | 42 53 92 45 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Hải Phòng trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
5417 lần
0916 lần
1314 lần
3213 lần
4413 lần
7613 lần
4512 lần
5012 lần
5212 lần
3711 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
392 lần
552 lần
652 lần
672 lần
041 lần
101 lần
181 lần
201 lần
321 lần
331 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 3: 7
Đầu 6: 6
Đầu 5: 5
Đầu 7: 3
Đầu 1: 2
Đuôi
Đuôi 5: 5
Đuôi 4: 4
Đuôi 7: 4
Đuôi 8: 4
Đuôi 9: 4
Tổng
Tổng 1: 7
Tổng 2: 4
Tổng 3: 4
Tổng 0: 3
Tổng 4: 2
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 09-10-2026
| Mã ĐB | 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN |
| ĐB | 20635 |
| G.1 | 62182 |
| G.2 | 51315 18206 |
| G.3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
| G.4 | 0604 7152 9781 1451 |
| G.5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
| G.6 | 665 590 854 |
| G.7 | 02 13 03 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 02-10-2026
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G.1 | 48799 |
| G.2 | 63906 22370 |
| G.3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G.4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G.5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G.6 | 294 075 609 |
| G.7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,6,6,9,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 3,5,7 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 3,4,5,7 |
| 9 | 4,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1,6,8 | 3 |
| 4,5,8,9 | 4 |
| 4,6,7,7,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 3,5,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,0,1,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 25-09-2026
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G.1 | 18530 |
| G.2 | 47197 42502 |
| G.3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G.4 | 2907 9619 5419 8885 |
| G.5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G.6 | 199 279 082 |
| G.7 | 74 64 48 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 3,4,6,7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,4,5,7 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 2,2,7,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,5 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 0,2,8,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 6,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,4,6,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,1,1,7,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 18-09-2026
| Mã ĐB | 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN |
| ĐB | 27367 |
| G.1 | 36132 |
| G.2 | 55032 00823 |
| G.3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G.4 | 3776 7346 7077 4853 |
| G.5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G.6 | 132 842 745 |
| G.7 | 40 93 79 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 11-09-2026
| Mã ĐB | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 08590 75553 |
| G.3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| G.4 | 3999 8383 3002 5031 |
| G.5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| G.6 | 827 083 875 |
| G.7 | 00 41 89 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,5,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,9 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 3,5,8,8,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 04-09-2026
| Mã ĐB | 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV |
| ĐB | 50066 |
| G.1 | 71152 |
| G.2 | 34677 11336 |
| G.3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| G.4 | 8795 2876 3557 6896 |
| G.5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| G.6 | 053 732 243 |
| G.7 | 06 14 74 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,3,3,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,4,6,7 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 5,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,5,7,7 | 2 |
| 2,4,5,5 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 2,8,9 | 5 |
| 0,3,3,6,7,9 | 6 |
| 5,7,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 28-08-2026
| Mã ĐB | 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN |
| ĐB | 06168 |
| G.1 | 75320 |
| G.2 | 96350 26504 |
| G.3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| G.4 | 9059 1017 6138 2522 |
| G.5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| G.6 | 250 356 120 |
| G.7 | 96 59 82 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 0,0,1,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 5,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,5,7,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 0,1,4,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,4,5,5,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 21-08-2026
| Mã ĐB | 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD |
| ĐB | 94533 |
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 40109 41819 |
| G.3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| G.4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G.5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| G.6 | 440 427 521 |
| G.7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 0,2,3,4,5,8,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,1,4,7,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0,4,5,9,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 3,5,6,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,6 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 0,1,3,9,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 14-08-2026
| Mã ĐB | 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV |
| ĐB | 80018 |
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 53595 57908 |
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 |
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| G.6 | 240 470 855 |
| G.7 | 43 54 69 64 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 0,0,9 |
| 3 | 4,5,6,8 |
| 4 | 0,0,3,4 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,4,4,7,8 | 0 |
| 1 | |
| 6,7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4,5,6 | 4 |
| 0,3,5,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,1,3,8 | 8 |
| 0,2,6 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 07-08-2026
| Mã ĐB | 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN |
| ĐB | 16479 |
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 34894 72643 |
| G.3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| G.4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G.5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| G.6 | 111 742 932 |
| G.7 | 47 81 44 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,8 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 2,3,4,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4,5,8 | 6 |
| 2,4,7 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 0,2,7,8 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 31-07-2026
| Mã ĐB | 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED |
| ĐB | 41710 |
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 10739 60924 |
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 |
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 |
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 |
| G.6 | 515 155 117 |
| G.7 | 15 90 04 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,1,3,5,5,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | 5,5,8,9,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,2,4,5,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1,2,8 | 3 |
| 0,2,2,5 | 4 |
| 0,1,1,3,3,5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 3,6,9 | 8 |
| 3,3,5,7 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 24-07-2026
| Mã ĐB | 5DV - 3DV - 2DV - 7DV - 10DV - 4DV |
| ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 66080 86525 |
| G.3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| G.4 | 4495 3440 1324 1545 |
| G.5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| G.6 | 074 976 278 |
| G.7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 2,4,5,5,8 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,8 | 0 |
| 1 | |
| 6,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 2,2,6,7 | 4 |
| 2,4,6,6,8,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 0,3,6,7 | 8 |
| 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 17-07-2026
| Mã ĐB | 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 32547 57993 |
| G.3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| G.4 | 5794 5739 5411 1885 |
| G.5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| G.6 | 526 559 669 |
| G.7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,3,3 |
| 2 | 4,6,7,9 |
| 3 | 5,9,9 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,7,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3,4,4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 1,1,9 | 3 |
| 2,9,9 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2,4,7,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,3,3,5,6 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 10-07-2026
| Mã ĐB | 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 97537 51581 |
| G.3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| G.4 | 0250 4119 6753 6183 |
| G.5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| G.6 | 016 402 443 |
| G.7 | 96 20 31 73 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,3,6,9 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1,4,6,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 0,3,4 |
| 6 | 0,1,2,6,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,3 |
| 9 | 4,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 3,6,8 | 1 |
| 0,6,8 | 2 |
| 1,1,4,5,7,8 | 3 |
| 3,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 2,3,6 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 03-07-2026
| Mã ĐB | 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 12215 36248 |
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G.6 | 844 218 771 |
| G.7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,5,5,8,9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 1,2,3,4,8 |
| 6 | 1,5,5,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,2,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 2,5,6,7,8 | 1 |
| 3,5,9 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 2,3,4,5 | 4 |
| 1,1,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 1,4,5,6 | 8 |
| 1 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 26-06-2026
| Mã ĐB | 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN |
| ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 13809 71189 |
| G.3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| G.4 | 1847 1767 4634 1676 |
| G.5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| G.6 | 792 888 146 |
| G.7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,2,2,4,4 |
| 4 | 5,6,7,7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4,5,7,8,9 |
| 9 | 1,2,2,2,5,9,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 3,3,3,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,3,3,8 | 4 |
| 4,7,8,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,4,4,6,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,8,9,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 19-06-2026
| Mã ĐB | 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE |
| ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 17963 84785 |
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 |
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| G.6 | 021 745 601 |
| G.7 | 50 64 44 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,4,5,5,9 |
| 5 | 0,2,2,4,5,9 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,0,1,2,9,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,4,4,5,6,8 | 4 |
| 3,4,4,5,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 0,4,5 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 12-06-2026
| Mã ĐB | 15BV - 10BV - 6BV - 1BV - 9BV - 13BV |
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 02191 00267 |
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.6 | 063 569 896 |
| G.7 | 76 89 26 47 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,3,3,6,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 4,4,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 1,6,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 2,2,6 | 3 |
| 1,4,4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 2,7,9,9 | 6 |
| 4,6,8 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 05-06-2026
| Mã ĐB | 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN |
| ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 36073 00373 |
| G.3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 |
| G.4 | 3851 9764 6277 4547 |
| G.5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 |
| G.6 | 945 116 522 |
| G.7 | 49 52 99 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 29-05-2026
| Mã ĐB | 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE |
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 1,4,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,8,8 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 5,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,1 | 0 |
| 2,4,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3,5,8 | 4 |
| 4,5,9 | 5 |
| 1,4,6 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 1,1,2,7,7,9,9 | 8 |
| 2,4 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 22-05-2026
| Mã ĐB | 13AV - 8AV - 2AV - 14AV - 10AV - 11AV |
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 75290 19510 |
| G.3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| G.4 | 8773 0490 7401 1088 |
| G.5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| G.6 | 076 479 179 |
| G.7 | 43 12 78 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,2,8 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5,6,7,8 | 8 |
| 0,3,7,7 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 15-05-2026
| Mã ĐB | 15AN - 4AN - 2AN - 12AN - 1AN - 6AN |
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 27716 24054 |
| G.3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| G.4 | 8850 0898 3851 3714 |
| G.5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| G.6 | 388 714 542 |
| G.7 | 49 47 09 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 08-05-2026
| Mã ĐB | 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE |
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 52246 38093 |
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G.6 | 661 311 582 |
| G.7 | 62 25 42 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 4,5,6,6,7,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 0,2,8 | 5 |
| 1,4,5 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 01-05-2026
| Mã ĐB | 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7,9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
XSHP thứ 6 » XSHP ngày 24-04-2026
| Mã ĐB | 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,2,4,6,9 |
