XSQN 30 ngày - Xổ số Quảng Ninh 30 ngày - KQXSQN 30 ngay
Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh trong 1 tháng qua
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 13-10-2026
| Mã ĐB | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS |
| ĐB | 53618 |
| G.1 | 54279 |
| G.2 | 01658 99875 |
| G.3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
| G.4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G.5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
| G.6 | 719 114 363 |
| G.7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Quảng Ninh trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
3317 lần
5117 lần
6215 lần
9115 lần
7714 lần
9214 lần
3613 lần
4013 lần
6712 lần
7012 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
543 lần
292 lần
512 lần
912 lần
001 lần
111 lần
121 lần
181 lần
211 lần
221 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 2: 6
Đầu 5: 5
Đầu 8: 5
Đầu 1: 3
Đầu 7: 3
Đuôi
Đuôi 1: 6
Đuôi 3: 4
Đuôi 4: 4
Đuôi 0: 3
Đuôi 2: 3
Tổng
Tổng 0: 5
Tổng 9: 5
Tổng 1: 4
Tổng 6: 4
Tổng 3: 3
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 06-10-2026
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G.1 | 26733 |
| G.2 | 59151 17771 |
| G.3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G.4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G.5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G.6 | 572 875 605 |
| G.7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 29-09-2026
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G.1 | 08389 |
| G.2 | 72814 46429 |
| G.3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G.4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G.5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G.6 | 873 010 575 |
| G.7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 0,4,9,9 |
| 2 | 3,5,6,9 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 3,5,6,7,9 |
| 7 | 3,5,7 |
| 8 | 5,6,9 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,2,5,6,7,8 | 5 |
| 2,4,6,8 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 1,1,2,6,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 22-09-2026
| Mã ĐB | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS |
| ĐB | 31922 |
| G.1 | 68392 |
| G.2 | 42192 98961 |
| G.3 | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G.4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G.5 | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G.6 | 651 911 839 |
| G.7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,6,7,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,4,5,6,8,9 |
| 4 | 4,4,6,8 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 1,1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,2,2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5,5,6,6 | 1 |
| 2,9,9,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3,4,4,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,3,4 | 6 |
| 0,6,6 | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 0,3 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 15-09-2026
| Mã ĐB | 9GK - 5GK - 7GK - 8GK - 1GK - 13GK |
| ĐB | 31429 |
| G.1 | 56141 |
| G.2 | 63539 52989 |
| G.3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G.4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G.5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G.6 | 719 652 339 |
| G.7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,4,5,9,9 |
| 2 | 2,2,7,7,9 |
| 3 | 9,9,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,2,9 |
| 9 | 0,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,5,8 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,2,3,3,3,7,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 08-09-2026
| Mã ĐB | 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 49527 38622 |
| G.3 | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| G.4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G.5 | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| G.6 | 839 806 295 |
| G.7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 01-09-2026
| Mã ĐB | 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS |
| ĐB | 05521 |
| G.1 | 69764 |
| G.2 | 11984 25698 |
| G.3 | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| G.4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G.5 | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| G.6 | 874 177 239 |
| G.7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 0,2,7,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4,8,8 |
| 7 | 0,3,4,7 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 3,6,7,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8 | 0 |
| 2,3,5 | 1 |
| 0,1,5,6 | 2 |
| 6,7,9 | 3 |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1,7,9 | 7 |
| 6,6,9 | 8 |
| 1,3 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 25-08-2026
| Mã ĐB | 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK |
| ĐB | 85080 |
| G.1 | 76371 |
| G.2 | 43081 89795 |
| G.3 | 66749 80518 74933 65733 35107 16236 |
| G.4 | 4843 8746 1633 8603 |
| G.5 | 5132 4515 0792 5817 4994 9649 |
| G.6 | 020 762 633 |
| G.7 | 91 09 45 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,7,9 |
| 1 | 5,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,3,3,3,3,6 |
| 4 | 3,5,6,9,9 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 1,2,4,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,6,9 | 2 |
| 0,3,3,3,3,4 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 1,4,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,4,4 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 18-08-2026
| Mã ĐB | 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA |
| ĐB | 29183 |
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 37265 21266 |
| G.3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 |
| G.4 | 6985 4935 9042 1686 |
| G.5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 |
| G.6 | 873 082 954 |
| G.7 | 51 04 92 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 1,1,3,4 |
| 6 | 2,5,6,9 |
| 7 | 3,4,6,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 2,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,5 | 1 |
| 4,6,8,9 | 2 |
| 1,3,5,7,8 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 2,4,6,9 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 11-08-2026
| Mã ĐB | 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES |
| ĐB | 92191 |
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 08936 35676 |
| G.3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| G.4 | 1196 9596 6005 0872 |
| G.5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| G.6 | 982 824 787 |
| G.7 | 22 92 40 00 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,2,4,4,6 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 1,1,2,6,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,2,4,5 | 0 |
| 5,9,9 | 1 |
| 2,7,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 2,3,3,7,8,9,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 4,6 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 04-08-2026
| Mã ĐB | 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK |
| ĐB | 51125 |
| G.1 | 35862 |
| G.2 | 96610 12077 |
| G.3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| G.4 | 3724 1894 2733 9432 |
| G.5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| G.6 | 095 943 601 |
| G.7 | 78 84 44 82 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| 0,3,6,7,8 | 2 |
| 3,3,4 | 3 |
| 2,4,8,9 | 4 |
| 1,2,9,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6,7,7 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 1 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 28-07-2026
| Mã ĐB | 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA |
| ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 37740 76132 |
| G.3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| G.4 | 3003 2504 4474 7715 |
| G.5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| G.6 | 412 496 321 |
| G.7 | 08 63 56 46 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,4,8 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 0,0,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,3,5,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,3,6,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4,4,9,9 | 0 |
| 2,6 | 1 |
| 0,1,3 | 2 |
| 0,6,9 | 3 |
| 0,2,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 3,4,5,9 | 6 |
| 6,7,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 21-07-2026
| Mã ĐB | 14DS - 8DS - 9DS - 1DS - 10DS - 4DS |
| ĐB | 73070 |
| G.1 | 53507 |
| G.2 | 41170 38206 |
| G.3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 |
| G.4 | 4447 8375 1851 7753 |
| G.5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 |
| G.6 | 353 588 274 |
| G.7 | 97 94 83 09 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,6,7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 1,1,3,3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 0,0,2,4,5 |
| 8 | 3,4,8,8,9 |
| 9 | 4,7,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 5,5,6,8 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,0,2 | 6 |
| 0,1,4,9 | 7 |
| 8,8,9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 14-07-2026
| Mã ĐB | 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK |
| ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 | 04046 79833 |
| G.3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| G.4 | 8788 7917 8057 4410 |
| G.5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| G.6 | 674 612 599 |
| G.7 | 68 39 05 75 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,7,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 6,7,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 4,5,5,9 |
| 8 | 2,6,8,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 0,7,7 | 5 |
| 4,6,8 | 6 |
| 1,1,4,5 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 1,3,4,7,8,9 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 07-07-2026
| Mã ĐB | 5DA - 6DA - 2DA - 1DA - 4DA - 11DA |
| ĐB | 92579 |
| G.1 | 90726 |
| G.2 | 49846 84937 |
| G.3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| G.4 | 8918 4442 1106 4996 |
| G.5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| G.6 | 224 421 186 |
| G.7 | 80 62 54 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,4,8 |
| 2 | 1,4,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 4,4 |
| 6 | 2,2,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 0,1,1,6,9 |
| 9 | 3,6,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,1,2,8,8 | 1 |
| 4,6,6 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,2,5,5 | 4 |
| 5 | |
| 0,2,4,6,8,9,9 | 6 |
| 3,4 | 7 |
| 1 | 8 |
| 7,8 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 30-06-2026
| Mã ĐB | 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS |
| ĐB | 60468 |
| G.1 | 31651 |
| G.2 | 71173 80230 |
| G.3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| G.4 | 1992 5360 0537 8142 |
| G.5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| G.6 | 359 277 412 |
| G.7 | 33 90 97 12 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,7 |
| 2 | 5,6,7 |
| 3 | 0,1,2,3,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 0,8,8 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,2,5,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,8,9 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,1,3,4,8,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1,2,3,7,9 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 5 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 23-06-2026
| Mã ĐB | 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK |
| ĐB | 50437 |
| G.1 | 80903 |
| G.2 | 15900 70391 |
| G.3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| G.4 | 9351 5445 8890 5897 |
| G.5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| G.6 | 240 458 180 |
| G.7 | 38 83 93 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 2,3,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,8 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,3,4,5,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 0,1,3,7,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,8,9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 0,1,3,5,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,5,7 | 5 |
| 6 | |
| 3,6,8,9,9 | 7 |
| 1,3,5 | 8 |
| 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 16-06-2026
| Mã ĐB | 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA |
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5,5,8,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4,8,8 | 4 |
| 5,5,6,7 | 5 |
| 3,4,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,5 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 09-06-2026
| Mã ĐB | 1BS - 9BS - 3BS - 15BS - 5BS - 8BS |
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,1,1,2,9 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 0,3,7,9,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,4,9 | 0 |
| 1,1,5,6,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 4 | |
| 3,8 | 5 |
| 8,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 0,1,3,4,4 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 02-06-2026
| Mã ĐB | 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK |
| ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 | 10865 00843 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.6 | 934 425 630 |
| G.7 | 32 59 83 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,1,3,5,6 |
| 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1,3,4 |
| 5 | 4,5,5,9 |
| 6 | 5,7,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,2 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2,2,3,4 | 1 |
| 3,9,9 | 2 |
| 2,4,8 | 3 |
| 3,4,5 | 4 |
| 2,5,5,6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,6,6,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,5,7 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 26-05-2026
| Mã ĐB | 13BA - 9BA - 4BA - 8BA - 14BA - 11BA |
| ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 | 67293 25976 |
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| G.6 | 654 051 723 |
| G.7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,4,6,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,4,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,3,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,7 | 0 |
| 1,4,5,8,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,6,7,7 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 3,5 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 19-05-2026
| Mã ĐB | 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS |
| ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 25623 79831 |
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 |
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| G.6 | 492 974 246 |
| G.7 | 62 18 17 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 2,3,4,5,7 |
| 6 | 2,2,7 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 5,5,6,7 |
| 9 | 2,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2,5,6,6,9 | 2 |
| 1,2,5,7 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 5,8,8,9 | 5 |
| 0,4,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 12-05-2026
| Mã ĐB | 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK |
| ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 84177 93271 |
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 |
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| G.6 | 081 447 291 |
| G.7 | 27 32 31 58 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4,4,4 |
| 1 | |
| 2 | 7,7,7,8 |
| 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0,7,8 |
| 5 | 1,2,8,8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3,5,7,8,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 0,0,0,3,6 | 4 |
| 3,3 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,2,4,7 | 7 |
| 2,4,5,5 | 8 |
| 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 05-05-2026
| Mã ĐB | 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB |
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,2,4,7 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 1,4,7 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,6,6,8,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 6,8,8 |
| 9 | 1,1,7,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5 | 0 |
| 3,6,7,9,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 1,3,4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 1,3,4,9 | 7 |
| 6,6,8,8,9,9 | 8 |
| 2 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 28-04-2026
| Mã ĐB | 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 0,2,2,6,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,2,4,7 |
| 9 | 0,1,4,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,2,9 | 1 |
| 3,3,7,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,5,8,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 3,4,7,9,9 | 8 |
| 0,5 | 9 |
XSQN thứ 3 » XSQN ngày 21-04-2026
| Mã ĐB | 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5 |
