XSTB 30 ngày - Xổ số Thái Bình 30 ngày - KQXSTB 30 ngay
Sổ kết quả xổ số Thái Bình trong 1 tháng qua
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 11-10-2026
| Mã ĐB | 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ |
| ĐB | 07363 |
| G.1 | 72224 |
| G.2 | 04851 34366 |
| G.3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G.4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G.5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G.6 | 867 355 653 |
| G.7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4,7,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,1,3,6,7 |
| 5 | 1,1,3,3,5,6 |
| 6 | 3,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 1,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,4,4,5,5,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 4,5,5,6 | 3 |
| 1,2,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,4,5,6 | 6 |
| 1,1,4,6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3,8 | 9 |
Thống kê nhanh xổ số Thái Bình trong 30 ngày
Thống kê loto về nhiều
1715 lần
4115 lần
0914 lần
3313 lần
3813 lần
5113 lần
6413 lần
9913 lần
3712 lần
4012 lần
2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều
383 lần
002 lần
041 lần
091 lần
161 lần
211 lần
231 lần
251 lần
281 lần
351 lần
Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB
Đầu
Đầu 0: 4
Đầu 2: 4
Đầu 3: 4
Đầu 9: 4
Đầu 5: 3
Đuôi
Đuôi 3: 5
Đuôi 8: 5
Đuôi 4: 4
Đuôi 1: 3
Đuôi 2: 3
Tổng
Tổng 0: 7
Tổng 1: 4
Tổng 6: 3
Tổng 7: 3
Tổng 8: 3
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 04-10-2026
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| G.1 | 28235 |
| G.2 | 82614 47824 |
| G.3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G.5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.6 | 237 580 604 |
| G.7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 1,5,7,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,1,3,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,2,5,6,9,9 |
| 9 | 0 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,5,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,4,5 | 3 |
| 0,1,2 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,3,4 | 8 |
| 0,5,6,8,8 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 27-09-2026
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
| ĐB | 55473 |
| G.1 | 64870 |
| G.2 | 68612 77718 |
| G.3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G.4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G.5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G.6 | 280 841 911 |
| G.7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 3,3,4 |
| 4 | 1,1,1,5 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0,0,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,7,7,8,8 | 0 |
| 1,4,4,4 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 0,2,3,5,7 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 20-09-2026
| Mã ĐB | 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ |
| ĐB | 21538 |
| G.1 | 52848 |
| G.2 | 68071 27412 |
| G.3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G.4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G.5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G.6 | 764 115 965 |
| G.7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 13-09-2026
| Mã ĐB | 11GF - 8GF - 14GF - 9GF - 7GF - 5GF |
| ĐB | 83799 |
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 21509 71228 |
| G.3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G.4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G.5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G.6 | 988 648 462 |
| G.7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,9,9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,6,7,7,8,9 |
| 3 | 0,0,2,9 |
| 4 | 0,0,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 4,5,8,8 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,4,6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 2,4,8,8 | 8 |
| 0,0,2,3,7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 06-09-2026
| Mã ĐB | 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 95986 94493 |
| G.3 | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| G.4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G.5 | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| G.6 | 547 245 468 |
| G.7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 30-08-2026
| Mã ĐB | 11FQ - 4FQ - 10FQ - 8FQ - 1FQ - 13FQ |
| ĐB | 83772 |
| G.1 | 68785 |
| G.2 | 50518 27452 |
| G.3 | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| G.4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G.5 | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| G.6 | 939 751 594 |
| G.7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 1,8,9 |
| 3 | 2,4,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,2,2,3,3 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 0,2,7,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 1,2,4,5 | 1 |
| 3,5,5,7 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 3,6,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 23-08-2026
| Mã ĐB | 3FG - 15FG - 5FG - 11FG - 4FG - 13FG |
| ĐB | 37938 |
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 58725 40510 |
| G.3 | 34998 08650 51242 57358 05024 69040 |
| G.4 | 1884 1637 6903 0914 |
| G.5 | 6704 4409 1155 0708 3638 6751 |
| G.6 | 031 040 082 |
| G.7 | 68 87 38 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 4,5,6 |
| 3 | 1,7,8,8,8 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 8,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,5 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,1,2,8 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 0,3,3,3,5,6,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 16-08-2026
| Mã ĐB | 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY |
| ĐB | 14696 |
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 82514 90636 |
| G.3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| G.4 | 9256 9622 3649 2715 |
| G.5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| G.6 | 964 938 433 |
| G.7 | 73 89 52 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 0,4,5 |
| 2 | 1,2,9,9 |
| 3 | 1,3,3,3,6,8 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0,2,4,6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,3,7,7 | 3 |
| 1,5,6 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,3,5,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,4 | 8 |
| 2,2,4,8 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 09-08-2026
| Mã ĐB | 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ |
| ĐB | 12221 |
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 95134 17327 |
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G.6 | 468 841 949 |
| G.7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2,4,6,7 |
| 2 | 1,1,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,7,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,2,4,6 | 1 |
| 1,2,4,4 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 5 | |
| 1,8 | 6 |
| 1,2,6,7,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2,4,7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 02-08-2026
| Mã ĐB | 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG |
| ĐB | 11909 |
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 86638 28428 |
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 |
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| G.6 | 012 764 261 |
| G.7 | 52 80 91 54 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,6,8,9 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 0,1,2,3,8 | 3 |
| 0,5,6,9 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 2,3,4,9,9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 26-07-2026
| Mã ĐB | 10DY - 7DY - 1DY - 11DY - 5DY - 12DY |
| ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 78045 30605 |
| G.3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| G.4 | 6046 2619 0705 4198 |
| G.5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| G.6 | 075 409 698 |
| G.7 | 32 37 25 60 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 7,8,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3,4,5,9,9 | 8 |
| 0,0,1,4 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 19-07-2026
| Mã ĐB | 3DQ - 11DQ - 12DQ - 14DQ - 9DQ - 6DQ |
| ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 51595 48463 |
| G.3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| G.4 | 6188 7890 0178 0605 |
| G.5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| G.6 | 009 881 811 |
| G.7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,1,2,7,8 |
| 9 | 0,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 1,4,7,8,8 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 3,4,5,6,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 3,3,5,6,7,8 | 8 |
| 0 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 12-07-2026
| Mã ĐB | 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG |
| ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 97120 82058 |
| G.3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| G.4 | 6962 4911 0940 3365 |
| G.5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| G.6 | 056 469 634 |
| G.7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 1,7,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 3,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,2,4,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 3,3,6,9 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 05-07-2026
| Mã ĐB | 2CY - 3CY - 1CY - 13CY - 15CY - 8CY |
| ĐB | 66771 |
| G.1 | 64531 |
| G.2 | 53751 62057 |
| G.3 | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| G.4 | 9277 9799 6109 0123 |
| G.5 | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| G.6 | 990 376 186 |
| G.7 | 99 35 03 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,1,6,6 |
| 9 | 0,8,9,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,2,2,6 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,8,8 | 6 |
| 1,3,4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,9,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 28-06-2026
| Mã ĐB | 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ |
| ĐB | 12452 |
| G.1 | 17149 |
| G.2 | 78543 09227 |
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 |
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| G.6 | 006 473 114 |
| G.7 | 85 41 55 36 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,7 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,2,3,3,9,9 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,5 |
| 9 | 3,6,8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,1,4 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 4,4,7,8,9 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0,3,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 21-06-2026
| Mã ĐB | 2CG - 8CG - 5CG - 11CG - 7CG - 1CG |
| ĐB | 28083 |
| G.1 | 98033 |
| G.2 | 91687 21982 |
| G.3 | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| G.4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G.5 | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| G.6 | 595 625 140 |
| G.7 | 94 33 07 13 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,5,8,8,9 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 0,0,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2,3,7 |
| 9 | 1,4,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| 5,6,8,9 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 1,3,3,4,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,2,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 14-06-2026
| Mã ĐB | 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY |
| ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 | 00085 82483 |
| G.3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| G.4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G.5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| G.6 | 169 931 202 |
| G.7 | 48 99 69 38 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,0,2,2,6,7 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,7,7,8,9 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,0,7 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 0,0,1,1 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,3 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 3,6,6,7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 07-06-2026
| Mã ĐB | 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ |
| ĐB | 15393 |
| G.1 | 33737 |
| G.2 | 69977 71564 |
| G.3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| G.4 | 8774 0426 4101 2060 |
| G.5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| G.6 | 968 097 715 |
| G.7 | 09 11 41 15 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 1,1,8 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 0,4,8,9 |
| 7 | 2,4,4,7 |
| 8 | |
| 9 | 3,3,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,4 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 2,9,9 | 3 |
| 3,6,7,7 | 4 |
| 1,1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 3,7,9 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 0,6 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 31-05-2026
| Mã ĐB | 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG |
| ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 | 92978 42290 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| G.6 | 320 652 359 |
| G.7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,7,7 |
| 2 | 0,3,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 0,2,7,9,9 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 1,1,3,4 |
| 9 | 0,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,5,6,9 | 0 |
| 3,8,8 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 0,2,6,7,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 1,1,5,9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2,3,5,5 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 24-05-2026
| Mã ĐB | 15AY - 6AY - 10AY - 9AY - 12AY - 4AY |
| ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 | 74907 80114 |
| G.3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| G.4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G.5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| G.6 | 253 724 653 |
| G.7 | 29 58 06 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,3,8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| 9 | 2,6,7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8,8,9 | 2 |
| 0,3,5,5 | 3 |
| 0,1,1,2,8,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,2,2,3 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 17-05-2026
| Mã ĐB | 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ |
| ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 26263 48069 |
| G.3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G.4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G.5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G.6 | 656 571 083 |
| G.7 | 09 51 22 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 1,2,3,9 | 2 |
| 0,6,7,8,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,3,3 | 5 |
| 0,1,3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 0,1,6 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 10-05-2026
| Mã ĐB | 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG |
| ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 73064 66052 |
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G.6 | 953 279 062 |
| G.7 | 17 15 30 52 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 1,5,9 | 1 |
| 5,5,6,7 | 2 |
| 2,4,5,9 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1,2,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,1,5,5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 03-05-2026
| Mã ĐB | 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB |
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,7,8 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,4,8,8 |
| 5 | 4,4,7,7,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 0,1,4,5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 2,4,5,5,6,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,3,5,5,8 | 7 |
| 2,4,4,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 26-04-2026
| Mã ĐB | 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,8,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,7,8,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 1,4,5,6,9 |
| 9 | 1 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,7,8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,0,4,7,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 1,2,7 | 7 |
| 0,0,2,2,4 | 8 |
| 8 | 9 |
XSTB chủ nhật » XSTB ngày 19-04-2026
| Mã ĐB | 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS |
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
