Bảng đặc biệt Bắc Ninh - Thống kê giải đặc biệt Bắc Ninh
Thống kê giải đặc biệt Bắc Ninh 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5398825-03-2026 | ||||||
| 3166601-04-2026 | ||||||
| 2745008-04-2026 | ||||||
| 0371415-04-2026 | ||||||
| 3694822-04-2026 | ||||||
| 8656929-04-2026 | ||||||
| 8024106-05-2026 | ||||||
| 6413813-05-2026 | ||||||
| 8856820-05-2026 | ||||||
| 6151327-05-2026 | ||||||
| 0263603-06-2026 | ||||||
| 0430810-06-2026 | ||||||
| 7120317-06-2026 | ||||||
| 5275124-06-2026 | ||||||
| 3185401-07-2026 | ||||||
| 9508908-07-2026 | ||||||
| 3611915-07-2026 | ||||||
| 9215422-07-2026 | ||||||
| 3998329-07-2026 | ||||||
| 5976005-08-2026 | ||||||
| 8232612-08-2026 | ||||||
| 1364319-08-2026 | ||||||
| 8536126-08-2026 | ||||||
| 4454202-09-2026 | ||||||
| 9450409-09-2026 | ||||||
| 9634416-09-2026 | ||||||
| 7640623-09-2026 | ||||||
| 9524230-09-2026 | ||||||
| 5648807-10-2026 | ||||||
| 2825914-10-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Bắc Ninh 30 kỳ
10 cặp số ĐB Bắc Ninh về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 42 | 2 lần | 06 | 1 lần |
| 54 | 2 lần | 08 | 1 lần |
| 88 | 2 lần | 13 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 19 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Bắc Ninh về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 03 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 19 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 26 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Bắc Ninh lâu chưa về nhất
Đầu 7: 46 kỳ
Đầu 9: 34 kỳ
Đầu 3: 19 kỳ
Đầu 1: 13 kỳ
Đầu 2: 9 kỳ
Đầu 6: 7 kỳ
Đầu 0: 3 kỳ
Đầu 4: 2 kỳ
Đầu 8: 1 kỳ
Đầu 5: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Bắc Ninh lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 55 kỳ
Đuôi 7: 30 kỳ
Đuôi 0: 10 kỳ
Đuôi 3: 8 kỳ
Đuôi 1: 7 kỳ
Đuôi 4: 4 kỳ
Đuôi 6: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 8: 1 kỳ
Đuôi 9: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Bắc Ninh lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Bắc Ninh ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tháng trước | 16-09-2026 | 96344 |
| Năm 2024 | 16-10-2024 | 02255 |
| Năm 2019 | 16-10-2019 | 83641 |
| Năm 2013 | 16-10-2013 | 73595 |
| Năm 2002 | 16-10-2002 | 96834 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5648807-10-2026 | ||||||
| 2825914-10-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!