Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt Miền Nam - Bảng Đặc Biệt XSMN
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam 5 ngày
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam 5 ngày
Cà Mau
68331012-10-2026
Đồng Tháp
72506312-10-2026
TP. HCM
29077012-10-2026
Bạc Liêu
19138413-10-2026
Vũng Tàu
05600613-10-2026
Bến Tre
54206413-10-2026
Sóc Trăng
48321314-10-2026
Cần Thơ
58913014-10-2026
Đồng Nai
95360614-10-2026
Bình Thuận
78589815-10-2026
An Giang
12019215-10-2026
Tây Ninh
63663815-10-2026
Trà Vinh
66234016-10-2026
Bình Dương
44116616-10-2026
Vĩnh Long
26201416-10-2026
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về nhiều trong 5 ngày
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 06 | 2 lần | 38 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 66 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Nam về ít trong 5 ngày
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 63 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 70 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
Đầu 2: 8 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 7: 4 kỳ
Đầu 8: 3 kỳ
Đầu 0: 2 kỳ
Đầu 3: 1 kỳ
Đầu 9: 1 kỳ
Đầu 1: 0 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Đầu 6: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 15 kỳ
Đuôi 9: 9 kỳ
Đuôi 1: 7 kỳ
Đuôi 7: 6 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 2: 1 kỳ
Đuôi 8: 1 kỳ
Đuôi 0: 0 kỳ
Đuôi 4: 0 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất
69: 184 kỳ
75: 153 kỳ
39: 126 kỳ
49: 120 kỳ
41: 119 kỳ
96: 108 kỳ
85: 103 kỳ
42: 77 kỳ
03: 72 kỳ
54: 71 kỳ
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 09-10-2026 | 120550 |
| Tháng trước | 16-09-2026 | 360877 |
| Năm 2025 | 16-10-2025 | 814132 |
| Năm 2025 | 16-10-2025 | 576961 |
| Năm 2025 | 16-10-2025 | 722489 |
| Năm 2024 | 16-10-2024 | 551554 |
| Năm 2024 | 16-10-2024 | 377467 |
| Năm 2024 | 16-10-2024 | 190561 |
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 760158 |
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 726635 |
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 266274 |
| Năm 2019 | 16-10-2019 | 145776 |
| Năm 2019 | 16-10-2019 | 432911 |
| Năm 2019 | 16-10-2019 | 639902 |
| Năm 2018 | 16-10-2018 | 441497 |
| Năm 2018 | 16-10-2018 | 389525 |
| Năm 2018 | 16-10-2018 | 093158 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 814147 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 166722 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 100897 |
| Năm 2016 | 16-10-2016 | 407858 |
| Năm 2016 | 16-10-2016 | 588621 |
| Năm 2016 | 16-10-2016 | 798777 |
| Năm 2015 | 16-10-2015 | 600544 |
| Năm 2015 | 16-10-2015 | 749639 |
| Năm 2015 | 16-10-2015 | 019581 |
| Năm 2014 | 16-10-2014 | 845262 |
| Năm 2014 | 16-10-2014 | 472072 |
| Năm 2014 | 16-10-2014 | 329941 |
| Năm 2013 | 16-10-2013 | 507484 |
| Năm 2013 | 16-10-2013 | 098075 |
| Năm 2013 | 16-10-2013 | 380303 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34851301-10-2026 | 13269702-10-2026 | 66867404-10-2026 | ||||
| 75013605-10-2026 | 13245906-10-2026 | 10568407-10-2026 | 99947208-10-2026 | 12055009-10-2026 | 22846011-10-2026 | |
| 29077012-10-2026 | 54206413-10-2026 | 95360614-10-2026 | 63663815-10-2026 | 26201416-10-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMN - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Nam được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền nam có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMN lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MN về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền nam mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMN từ chuyên gia hàng đầu!