Bảng đặc biệt Hà Nội - Thống kê giải đặc biệt Hà Nội
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4349706-07-2026 | 6918509-07-2026 | |||||
| 7429913-07-2026 | 9676316-07-2026 | |||||
| 3912820-07-2026 | 7875423-07-2026 | |||||
| 5479627-07-2026 | 5083430-07-2026 | |||||
| 7924703-08-2026 | 2616706-08-2026 | |||||
| 9295710-08-2026 | 7934413-08-2026 | |||||
| 0193917-08-2026 | 0752320-08-2026 | |||||
| 3691724-08-2026 | 8264527-08-2026 | |||||
| 3564431-08-2026 | 3951103-09-2026 | |||||
| 3499007-09-2026 | 3098110-09-2026 | |||||
| 7452214-09-2026 | 7196017-09-2026 | |||||
| 4043221-09-2026 | 7819624-09-2026 | |||||
| 7711528-09-2026 | 4020801-10-2026 | |||||
| 1965405-10-2026 | 4333908-10-2026 | |||||
| 3828712-10-2026 | 6206615-10-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Hà Nội 30 kỳ
10 cặp số ĐB Hà Nội về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 lần | 11 | 1 lần |
| 44 | 2 lần | 15 | 1 lần |
| 54 | 2 lần | 17 | 1 lần |
| 96 | 2 lần | 22 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 23 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Hà Nội về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 08 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 17 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 45 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Đầu 7: 48 kỳ
Đầu 4: 13 kỳ
Đầu 2: 9 kỳ
Đầu 9: 6 kỳ
Đầu 1: 5 kỳ
Đầu 0: 4 kỳ
Đầu 5: 3 kỳ
Đầu 3: 2 kỳ
Đầu 8: 1 kỳ
Đầu 6: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Đuôi 3: 16 kỳ
Đuôi 1: 10 kỳ
Đuôi 0: 8 kỳ
Đuôi 2: 7 kỳ
Đuôi 5: 5 kỳ
Đuôi 8: 4 kỳ
Đuôi 4: 3 kỳ
Đuôi 9: 2 kỳ
Đuôi 7: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2025 | 16-10-2025 | 07662 |
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 94540 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 94549 |
| Năm 2014 | 16-10-2014 | 89055 |
| Năm 2008 | 16-10-2008 | 98561 |
| Năm 2006 | 16-10-2006 | 13131 |
| Năm 2003 | 16-10-2003 | 46834 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020801-10-2026 | ||||||
| 1965405-10-2026 | 4333908-10-2026 | |||||
| 3828712-10-2026 | 6206615-10-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!