Bảng đặc biệt Hải Phòng - Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng
Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6133227-03-2026 | ||||||
| 1294403-04-2026 | ||||||
| 4612010-04-2026 | ||||||
| 3845517-04-2026 | ||||||
| 0987624-04-2026 | ||||||
| 9663701-05-2026 | ||||||
| 2914708-05-2026 | ||||||
| 6729415-05-2026 | ||||||
| 7293922-05-2026 | ||||||
| 7795429-05-2026 | ||||||
| 7497805-06-2026 | ||||||
| 2488912-06-2026 | ||||||
| 6315519-06-2026 | ||||||
| 5480426-06-2026 | ||||||
| 1816503-07-2026 | ||||||
| 7276710-07-2026 | ||||||
| 4573917-07-2026 | ||||||
| 9473824-07-2026 | ||||||
| 4171031-07-2026 | ||||||
| 1647907-08-2026 | ||||||
| 8001814-08-2026 | ||||||
| 9453321-08-2026 | ||||||
| 0616828-08-2026 | ||||||
| 5006604-09-2026 | ||||||
| 2935211-09-2026 | ||||||
| 2736718-09-2026 | ||||||
| 3446525-09-2026 | ||||||
| 2448302-10-2026 | ||||||
| 2063509-10-2026 | ||||||
| 6375616-10-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Hải Phòng 30 kỳ
10 cặp số ĐB Hải Phòng về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 lần | 10 | 1 lần |
| 55 | 2 lần | 18 | 1 lần |
| 65 | 2 lần | 20 | 1 lần |
| 67 | 2 lần | 32 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 33 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Hải Phòng về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 04 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 44 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất
Đầu 2: 27 kỳ
Đầu 4: 23 kỳ
Đầu 9: 22 kỳ
Đầu 0: 16 kỳ
Đầu 7: 10 kỳ
Đầu 1: 9 kỳ
Đầu 6: 3 kỳ
Đầu 8: 2 kỳ
Đầu 3: 1 kỳ
Đầu 5: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất
Đuôi 1: 34 kỳ
Đuôi 4: 16 kỳ
Đuôi 0: 11 kỳ
Đuôi 9: 10 kỳ
Đuôi 8: 7 kỳ
Đuôi 2: 5 kỳ
Đuôi 7: 4 kỳ
Đuôi 3: 2 kỳ
Đuôi 5: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Hải Phòng lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 09-10-2026 | 20635 |
| Năm 2020 | 16-10-2020 | 14408 |
| Năm 2015 | 16-10-2015 | 19413 |
| Năm 2009 | 16-10-2009 | 02112 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448302-10-2026 | ||||||
| 2063509-10-2026 | ||||||
| 6375616-10-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMB - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền bắc có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMB lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MB về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền bắc mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMB từ chuyên gia hàng đầu!