Bảng đặc biệt Kon Tum - Thống kê giải đặc biệt Kon Tum
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78414022-03-2026 | ||||||
| 91499329-03-2026 | ||||||
| 00366705-04-2026 | ||||||
| 25993912-04-2026 | ||||||
| 90105719-04-2026 | ||||||
| 68300426-04-2026 | ||||||
| 12224803-05-2026 | ||||||
| 43254410-05-2026 | ||||||
| 45788817-05-2026 | ||||||
| 17983324-05-2026 | ||||||
| 63311931-05-2026 | ||||||
| 32757407-06-2026 | ||||||
| 64539514-06-2026 | ||||||
| 77787121-06-2026 | ||||||
| 73873228-06-2026 | ||||||
| 81856105-07-2026 | ||||||
| 61330112-07-2026 | ||||||
| 35973619-07-2026 | ||||||
| 73489226-07-2026 | ||||||
| 37585902-08-2026 | ||||||
| 25746809-08-2026 | ||||||
| 12807716-08-2026 | ||||||
| 75588423-08-2026 | ||||||
| 86731330-08-2026 | ||||||
| 91638606-09-2026 | ||||||
| 60987813-09-2026 | ||||||
| 59546020-09-2026 | ||||||
| 59582227-09-2026 | ||||||
| 21705304-10-2026 | ||||||
| 33694111-10-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kon Tum 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kon Tum về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 40 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kon Tum về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 33 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 22 | 1 lần | 40 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
Đầu 0: 13 kỳ
Đầu 3: 12 kỳ
Đầu 9: 11 kỳ
Đầu 1: 6 kỳ
Đầu 8: 5 kỳ
Đầu 7: 4 kỳ
Đầu 6: 3 kỳ
Đầu 2: 2 kỳ
Đầu 5: 1 kỳ
Đầu 4: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 17 kỳ
Đuôi 9: 10 kỳ
Đuôi 7: 8 kỳ
Đuôi 4: 7 kỳ
Đuôi 6: 5 kỳ
Đuôi 8: 4 kỳ
Đuôi 0: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 3: 1 kỳ
Đuôi 1: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
02: 198 kỳ
08: 198 kỳ
11: 198 kỳ
12: 198 kỳ
25: 198 kỳ
26: 198 kỳ
31: 198 kỳ
34: 198 kỳ
35: 198 kỳ
43: 198 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21705304-10-2026 | ||||||
| 33694111-10-2026 | ||||||
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMT - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Trung được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền trung có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMT lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MT về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền trung mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMT từ chuyên gia hàng đầu!