Bảng đặc biệt TP. HCM - Thống kê giải đặc biệt TP. HCM
Thống kê giải đặc biệt TP. HCM 30 kỳ
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35429323-03-2026 | ||||||
| 09067430-03-2026 | ||||||
| 09996506-04-2026 | ||||||
| 31063113-04-2026 | ||||||
| 32770620-04-2026 | ||||||
| 68890327-04-2026 | ||||||
| 97521904-05-2026 | ||||||
| 11585411-05-2026 | ||||||
| 59085618-05-2026 | ||||||
| 84647925-05-2026 | ||||||
| 72588701-06-2026 | ||||||
| 92526108-06-2026 | ||||||
| 28512215-06-2026 | ||||||
| 71255422-06-2026 | ||||||
| 53113729-06-2026 | ||||||
| 83154806-07-2026 | ||||||
| 25602213-07-2026 | ||||||
| 00855620-07-2026 | ||||||
| 57882427-07-2026 | ||||||
| 57402703-08-2026 | ||||||
| 33992210-08-2026 | ||||||
| 70689017-08-2026 | ||||||
| 22582424-08-2026 | ||||||
| 06192331-08-2026 | ||||||
| 58375807-09-2026 | ||||||
| 29374714-09-2026 | ||||||
| 01670721-09-2026 | ||||||
| 76037228-09-2026 | ||||||
| 75013605-10-2026 | ||||||
| 29077012-10-2026 |
Thống kê 2 số cuối GĐB TP. HCM 30 kỳ
10 cặp số ĐB TP. HCM về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 lần | 06 | 1 lần |
| 24 | 2 lần | 07 | 1 lần |
| 54 | 2 lần | 19 | 1 lần |
| 56 | 2 lần | 23 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 27 | 1 lần |
10 cặp số ĐB TP. HCM về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 03 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 06 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 19 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 47 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt TP. HCM lâu chưa về nhất
Đầu 1: 23 kỳ
Đầu 8: 19 kỳ
Đầu 6: 18 kỳ
Đầu 9: 8 kỳ
Đầu 2: 6 kỳ
Đầu 5: 5 kỳ
Đầu 4: 4 kỳ
Đầu 0: 3 kỳ
Đầu 3: 1 kỳ
Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt TP. HCM lâu chưa về nhất
Đuôi 5: 27 kỳ
Đuôi 9: 20 kỳ
Đuôi 1: 18 kỳ
Đuôi 4: 7 kỳ
Đuôi 3: 6 kỳ
Đuôi 8: 5 kỳ
Đuôi 7: 3 kỳ
Đuôi 2: 2 kỳ
Đuôi 6: 1 kỳ
Đuôi 0: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt TP. HCM lâu chưa về nhất
60: 449 kỳ
28: 447 kỳ
62: 347 kỳ
14: 325 kỳ
44: 319 kỳ
55: 307 kỳ
40: 288 kỳ
35: 279 kỳ
00: 261 kỳ
77: 260 kỳ
Thống kê giải đặc biệt TP. HCM ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2023 | 16-10-2023 | 266274 |
| Năm 2017 | 16-10-2017 | 100897 |
| Năm 2010 | 16-10-2010 | 655729 |
| T1Thứ 2 | T2Thứ 3 | T3Thứ 4 | T4Thứ 5 | T5Thứ 6 | T6Thứ 7 | CNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75013605-10-2026 | ||||||
| 29077012-10-2026 |
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Thống kê XSMN - Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Xổ Số Miền Nam được cập nhật chi tiết theo tuần, tháng, năm. Bao gồm:
- Bảng thống kê 10 cặp số về nhiều nhất/ ít nhất (thống kê từ 00 đến 99): Thống kê giải đặc biệt miền nam có tần suất về nhiều nhất hoặc ít nhất trong khoảng thời gian tự chọn.
- Thống kê đầu/ đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất: Bảng thống kê giúp bạn biết được những chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối đặc biệt XSMN lâu chưa xuất hiện.
- Tổng hợp thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa: Cung cấp thông tin giúp người xem dễ dàng tìm kiếm số liệu giải đặc biệt MN về cùng ngày này các năm trước đó.
- Xem thống kê đặc biệt miền nam mới nhất trong tháng này.
Xem thêm: Phân tích XSMN từ chuyên gia hàng đầu!