Khi GĐB về 86, thống kê lô tô sẽ ra ngày hôm sau

Thống kê khi giải đặc biệt XSMB về 86

Các lần giải ĐB về 86 và giải đặc biệt ngày hôm sau

Ngày vềGiải ĐBGiải ĐB hôm sauHôm sau
21-01-2026061 86241 2128-01-2026
19-01-2026882 86840 6322-01-2026
02-12-2025909 86729 0809-12-2025
04-11-2025196 86777 7611-11-2025
12-09-2025586 86298 4619-09-2025
10-02-2025666 86971 5813-02-2025
03-02-2025463 86042 1706-02-2025
04-12-2024340 86703 1711-12-2024
29-09-2024760 86828 5806-10-2024
25-09-2024772 86311 6302-10-2024
04-08-2024094 86705 8011-08-2024
13-01-2024685 86709 6420-01-2024
03-09-2023311 86359 0210-09-2023
17-08-2023791 86272 2121-08-2023
20-07-2023582 86624 4224-07-2023
16-12-2022130 86330 2723-12-2022
03-08-2022376 86421 1910-08-2022
07-11-2021913 86539 4014-11-2021
30-08-2021839 86777 6402-09-2021
15-02-2021562 86819 1018-02-2021
31-01-2021173 86251 1907-02-2021
22-09-2020874 86593 2329-09-2020
18-07-2020065 86225 0825-07-2020
21-06-2019698 86980 7328-06-2019
04-06-2019906 86926 1411-06-2019
12-05-2019558 86201 1219-05-2019
05-03-2019022 86378 9912-03-2019
17-02-2019544 86552 3224-02-2019
16-01-2019220 86178 1023-01-2019
28-10-2018688 86158 4404-11-2018
14-08-2018793 86920 5621-08-2018
03-08-2018497 86936 8110-08-2018
23-07-2018957 86593 5626-07-2018
28-04-2018397 86294 8205-05-2018
26-04-2018929 86455 1430-04-2018
03-03-2018905 86038 3010-03-2018
24-12-2017898 86734 5931-12-2017
27-08-2017858 86953 7103-09-2017
08-07-2017137 86081 8115-07-2017
03-07-2017985 86888 8206-07-2017
19-04-2017920 86710 7126-04-2017
08-11-2016559 86297 0715-11-2016
07-08-2016931 86501 8214-08-2016
13-05-2016625 86484 4120-05-2016
12-02-2016057 86415 4319-02-2016
17-12-2015083 86077 4221-12-2015
05-04-2015076 86720 9612-04-2015
27-09-2014923 86416 3204-10-2014
16-09-2013712 86630 9019-09-2013
11-06-2013771 86038 0518-06-2013
26-05-2013290 86748 2902-06-2013
17-03-2013085 86177 1524-03-2013
28-12-2012946 86829 6304-01-2013
14-07-2012414 86677 0321-07-2012
23-05-2012750 86699 3930-05-2012
30-04-2012508 86872 7403-05-2012
15-02-2012672 86747 1022-02-2012
05-12-2011314 86012 5608-12-2011
27-09-2011595 86013 6504-10-2011
04-03-2011691 86094 8511-03-2011
26-10-2009153 86171 1229-10-2009
02-07-2009373 86889 5806-07-2009
23-06-2009788 86330 9630-06-2009
10-02-2009466 86250 7917-02-2009
25-10-2008662 86620 7101-11-2008
03-08-2008531 86119 8110-08-2008
07-06-2008124 86403 0314-06-2008
03-09-2007423 86579 5406-09-2007
01-09-2007528 86513 6408-09-2007
23-06-2007828 86062 9330-06-2007
12-07-2006756 86830 7319-07-2006
21-06-2006213 86250 2928-06-2006
19-12-2005938 86761 2722-12-2005
23-10-2005698 86785 8530-10-2005
29-06-2005167 86077 1806-07-2005
04-02-2005125 86537 7611-02-2005
08-06-2004682 86824 0415-06-2004
08-06-2003722 86206 8515-06-2003
25-05-2002744 86670 4601-06-2002
06-05-2002722 86107 1309-05-2002
21-04-2002316 86336 1728-04-2002

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 86

Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
Bộ số
10 - 3 lần
17 - 3 lần
56 - 3 lần
58 - 3 lần
63 - 3 lần
64 - 3 lần
71 - 3 lần
81 - 3 lần
82 - 3 lần
85 - 3 lần
03 - 2 lần
08 - 2 lần
12 - 2 lần
14 - 2 lần
19 - 2 lần
21 - 2 lần
27 - 2 lần
29 - 2 lần
32 - 2 lần
42 - 2 lần
46 - 2 lần
73 - 2 lần
76 - 2 lần
96 - 2 lần
02 - 1 lần
04 - 1 lần
05 - 1 lần
07 - 1 lần
13 - 1 lần
15 - 1 lần
18 - 1 lần
23 - 1 lần
30 - 1 lần
39 - 1 lần
40 - 1 lần
41 - 1 lần
43 - 1 lần
44 - 1 lần
54 - 1 lần
59 - 1 lần
65 - 1 lần
74 - 1 lần
79 - 1 lần
80 - 1 lần
90 - 1 lần
93 - 1 lần
99 - 1 lần
Thống kê 10 bộ số đặc biệt hay về nhất:
10 - 17 - 56 - 58 - 63 - 64 - 71 - 81 - 82 - 85
Thống kê 20 bộ số đặc biệt hay về nhất:
19 - 57 - 81 - 77 - 99 - 02 - 40 - 52 - 60 - 76 - 03 - 24 - 37 - 53 - 69 - 10 - 22 - 47 - 63 - 26
Tổng hợp 36 số giải đặc biệt hay về nhất:
10 - 17 - 56 - 58 - 63 - 64 - 71 - 81 - 82 - 85 - 03 - 08 - 12 - 14 - 19 - 21 - 27 - 29 - 32 - 42 - 46 - 73 - 76 - 96 - 02 - 04 - 05 - 07 - 13 - 15 - 18 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

Thống kê XSMB 17/10 - Thống kê Miền Bắc 17/10/2026 đầy đủ nhất

Thống kê XSMB 17/10/2026: lô tô về nhiều, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, cặp lô khan và bộ số tham khảo cho kỳ quay thứ 7.

Xem chi tiết »

Thống kê nhanh miền Bắc

Thống kê đầu số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Đầu 2: 24 ngày
Đầu 9: 22 ngày
Đầu 7: 19 ngày
Đầu 4: 16 ngày
Đầu 0: 15 ngày
Đầu 3: 7 ngày
Đầu 8: 4 ngày
Đầu 1: 3 ngày
Đầu 6: 1 ngày
Đầu 5: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Đuôi 0: 29 ngày
Đuôi 2: 16 ngày
Đuôi 1: 12 ngày
Đuôi 4: 10 ngày
Đuôi 5: 7 ngày
Đuôi 3: 5 ngày
Đuôi 7: 4 ngày
Đuôi 8: 3 ngày
Đuôi 9: 2 ngày
Đuôi 6: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất
Tổng: 3: 27 ngày
Tổng: 0: 19 ngày
Tổng: 7: 13 ngày
Tổng: 6: 9 ngày
Tổng: 8: 6 ngày
Tổng: 5: 4 ngày
Tổng: 9: 3 ngày
Tổng: 4: 2 ngày
Tổng: 2: 1 ngày
Tổng: 1: 0 ngày

Thống kê giải đặc biệt ngày mai: Trực quan, chuẩn xác

Trang thống kê giải đặc biệt ngày mai được tối ưu hoàn toàn cho mọi loại thiết bị, giúp người chơi xổ số dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Với giao diện thân thiện, tốc độ tải nhanh và bố cục rõ ràng, giúp quá trình xem thống kê trở nên đơn giản, ngay cả với người mới bắt đầu tìm hiểu về xổ số.

Thay vì lựa chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, người dùng có thể dựa vào các bảng thống kê nhanh để lọc ra những con số mình cảm thấy phù hợp và ưng ý nhất. Một số dữ liệu nổi bật gồm:

✅ Giải ĐB: Cập nhật tức thời kết quả giải độc đắc mới nhất vừa ra để làm cơ sở phân tích thống kê giải đặc biệt ngày mai cho ngày kế tiếp.
✅ Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau: Thống kê chính xác xác suất xuất hiện hai số cuối của GĐB dựa trên kết quả ngày hôm trước.
✅ Thống kê nhanh miền Bắc: Tập hợp dữ liệu tần suất các giải xổ số miền Bắc, lọc nhanh theo nhu cầu.

Các tính năng này giúp người chơi chọn số giải đặc biệt ngày mai đồng thời hỗ trợ trong việc tìm ra quy luật lặp lại của các con số đặc biệt theo chu kỳ hàng ngày, hàng tuần. Không cần phải ghi chép hoặc tính toán thủ công, bằng cách tối ưu trải nghiệm thống kê hai số cuối giải đặc biệt cho ngày mai tại xsmn.co, mọi dữ liệu đều được xử lý và trình bày trực quan. Dù bạn là người mới hay đã theo dõi xổ số lâu năm, bạn đều có thể dễ dàng sử dụng công cụ này để phân tích xác suất và lựa chọn con số có khả năng về cao nhất.