Khi GĐB về 86, thống kê lô tô sẽ ra ngày hôm sau
Thống kê khi giải đặc biệt XSMB về 86
- TK đặc biệt miền Bắc
- TK đặc biệt miền Trung
- TK đặc biệt miền Nam
- TK đặc biệt tuần
- TK đặc biệt tháng
- TK đặc biệt năm
- TK đặc biệt ngày mai
Các lần giải ĐB về 86 và giải đặc biệt ngày hôm sau
| Ngày về | Giải ĐB | Giải ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | 061 86 | 241 21 | 28-01-2026 |
| 19-01-2026 | 882 86 | 840 63 | 22-01-2026 |
| 02-12-2025 | 909 86 | 729 08 | 09-12-2025 |
| 04-11-2025 | 196 86 | 777 76 | 11-11-2025 |
| 12-09-2025 | 586 86 | 298 46 | 19-09-2025 |
| 10-02-2025 | 666 86 | 971 58 | 13-02-2025 |
| 03-02-2025 | 463 86 | 042 17 | 06-02-2025 |
| 04-12-2024 | 340 86 | 703 17 | 11-12-2024 |
| 29-09-2024 | 760 86 | 828 58 | 06-10-2024 |
| 25-09-2024 | 772 86 | 311 63 | 02-10-2024 |
| 04-08-2024 | 094 86 | 705 80 | 11-08-2024 |
| 13-01-2024 | 685 86 | 709 64 | 20-01-2024 |
| 03-09-2023 | 311 86 | 359 02 | 10-09-2023 |
| 17-08-2023 | 791 86 | 272 21 | 21-08-2023 |
| 20-07-2023 | 582 86 | 624 42 | 24-07-2023 |
| 16-12-2022 | 130 86 | 330 27 | 23-12-2022 |
| 03-08-2022 | 376 86 | 421 19 | 10-08-2022 |
| 07-11-2021 | 913 86 | 539 40 | 14-11-2021 |
| 30-08-2021 | 839 86 | 777 64 | 02-09-2021 |
| 15-02-2021 | 562 86 | 819 10 | 18-02-2021 |
| 31-01-2021 | 173 86 | 251 19 | 07-02-2021 |
| 22-09-2020 | 874 86 | 593 23 | 29-09-2020 |
| 18-07-2020 | 065 86 | 225 08 | 25-07-2020 |
| 21-06-2019 | 698 86 | 980 73 | 28-06-2019 |
| 04-06-2019 | 906 86 | 926 14 | 11-06-2019 |
| 12-05-2019 | 558 86 | 201 12 | 19-05-2019 |
| 05-03-2019 | 022 86 | 378 99 | 12-03-2019 |
| 17-02-2019 | 544 86 | 552 32 | 24-02-2019 |
| 16-01-2019 | 220 86 | 178 10 | 23-01-2019 |
| 28-10-2018 | 688 86 | 158 44 | 04-11-2018 |
| 14-08-2018 | 793 86 | 920 56 | 21-08-2018 |
| 03-08-2018 | 497 86 | 936 81 | 10-08-2018 |
| 23-07-2018 | 957 86 | 593 56 | 26-07-2018 |
| 28-04-2018 | 397 86 | 294 82 | 05-05-2018 |
| 26-04-2018 | 929 86 | 455 14 | 30-04-2018 |
| 03-03-2018 | 905 86 | 038 30 | 10-03-2018 |
| 24-12-2017 | 898 86 | 734 59 | 31-12-2017 |
| 27-08-2017 | 858 86 | 953 71 | 03-09-2017 |
| 08-07-2017 | 137 86 | 081 81 | 15-07-2017 |
| 03-07-2017 | 985 86 | 888 82 | 06-07-2017 |
| 19-04-2017 | 920 86 | 710 71 | 26-04-2017 |
| 08-11-2016 | 559 86 | 297 07 | 15-11-2016 |
| 07-08-2016 | 931 86 | 501 82 | 14-08-2016 |
| 13-05-2016 | 625 86 | 484 41 | 20-05-2016 |
| 12-02-2016 | 057 86 | 415 43 | 19-02-2016 |
| 17-12-2015 | 083 86 | 077 42 | 21-12-2015 |
| 05-04-2015 | 076 86 | 720 96 | 12-04-2015 |
| 27-09-2014 | 923 86 | 416 32 | 04-10-2014 |
| 16-09-2013 | 712 86 | 630 90 | 19-09-2013 |
| 11-06-2013 | 771 86 | 038 05 | 18-06-2013 |
| 26-05-2013 | 290 86 | 748 29 | 02-06-2013 |
| 17-03-2013 | 085 86 | 177 15 | 24-03-2013 |
| 28-12-2012 | 946 86 | 829 63 | 04-01-2013 |
| 14-07-2012 | 414 86 | 677 03 | 21-07-2012 |
| 23-05-2012 | 750 86 | 699 39 | 30-05-2012 |
| 30-04-2012 | 508 86 | 872 74 | 03-05-2012 |
| 15-02-2012 | 672 86 | 747 10 | 22-02-2012 |
| 05-12-2011 | 314 86 | 012 56 | 08-12-2011 |
| 27-09-2011 | 595 86 | 013 65 | 04-10-2011 |
| 04-03-2011 | 691 86 | 094 85 | 11-03-2011 |
| 26-10-2009 | 153 86 | 171 12 | 29-10-2009 |
| 02-07-2009 | 373 86 | 889 58 | 06-07-2009 |
| 23-06-2009 | 788 86 | 330 96 | 30-06-2009 |
| 10-02-2009 | 466 86 | 250 79 | 17-02-2009 |
| 25-10-2008 | 662 86 | 620 71 | 01-11-2008 |
| 03-08-2008 | 531 86 | 119 81 | 10-08-2008 |
| 07-06-2008 | 124 86 | 403 03 | 14-06-2008 |
| 03-09-2007 | 423 86 | 579 54 | 06-09-2007 |
| 01-09-2007 | 528 86 | 513 64 | 08-09-2007 |
| 23-06-2007 | 828 86 | 062 93 | 30-06-2007 |
| 12-07-2006 | 756 86 | 830 73 | 19-07-2006 |
| 21-06-2006 | 213 86 | 250 29 | 28-06-2006 |
| 19-12-2005 | 938 86 | 761 27 | 22-12-2005 |
| 23-10-2005 | 698 86 | 785 85 | 30-10-2005 |
| 29-06-2005 | 167 86 | 077 18 | 06-07-2005 |
| 04-02-2005 | 125 86 | 537 76 | 11-02-2005 |
| 08-06-2004 | 682 86 | 824 04 | 15-06-2004 |
| 08-06-2003 | 722 86 | 206 85 | 15-06-2003 |
| 25-05-2002 | 744 86 | 670 46 | 01-06-2002 |
| 06-05-2002 | 722 86 | 107 13 | 09-05-2002 |
| 21-04-2002 | 316 86 | 336 17 | 28-04-2002 |
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 86
10 - 17 - 56 - 58 - 63 - 64 - 71 - 81 - 82 - 85
19 - 57 - 81 - 77 - 99 - 02 - 40 - 52 - 60 - 76 - 03 - 24 - 37 - 53 - 69 - 10 - 22 - 47 - 63 - 26
10 - 17 - 56 - 58 - 63 - 64 - 71 - 81 - 82 - 85 - 03 - 08 - 12 - 14 - 19 - 21 - 27 - 29 - 32 - 42 - 46 - 73 - 76 - 96 - 02 - 04 - 05 - 07 - 13 - 15 - 18 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
Thống kê XSMB 17/10 - Thống kê Miền Bắc 17/10/2026 đầy đủ nhất
Thống kê XSMB 17/10/2026: lô tô về nhiều, lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, cặp lô khan và bộ số tham khảo cho kỳ quay thứ 7.
Thống kê nhanh miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt ngày mai: Trực quan, chuẩn xác
Trang thống kê giải đặc biệt ngày mai được tối ưu hoàn toàn cho mọi loại thiết bị, giúp người chơi xổ số dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Với giao diện thân thiện, tốc độ tải nhanh và bố cục rõ ràng, giúp quá trình xem thống kê trở nên đơn giản, ngay cả với người mới bắt đầu tìm hiểu về xổ số.
Thay vì lựa chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, người dùng có thể dựa vào các bảng thống kê nhanh để lọc ra những con số mình cảm thấy phù hợp và ưng ý nhất. Một số dữ liệu nổi bật gồm:
✅ Giải ĐB: Cập nhật tức thời kết quả giải độc đắc mới nhất vừa ra để làm cơ sở phân tích thống kê giải đặc biệt ngày mai cho ngày kế tiếp.
✅ Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau: Thống kê chính xác xác suất xuất hiện hai số cuối của GĐB dựa trên kết quả ngày hôm trước.
✅ Thống kê nhanh miền Bắc: Tập hợp dữ liệu tần suất các giải xổ số miền Bắc, lọc nhanh theo nhu cầu.
Các tính năng này giúp người chơi chọn số giải đặc biệt ngày mai đồng thời hỗ trợ trong việc tìm ra quy luật lặp lại của các con số đặc biệt theo chu kỳ hàng ngày, hàng tuần. Không cần phải ghi chép hoặc tính toán thủ công, bằng cách tối ưu trải nghiệm thống kê hai số cuối giải đặc biệt cho ngày mai tại xsmn.co, mọi dữ liệu đều được xử lý và trình bày trực quan. Dù bạn là người mới hay đã theo dõi xổ số lâu năm, bạn đều có thể dễ dàng sử dụng công cụ này để phân tích xác suất và lựa chọn con số có khả năng về cao nhất.